(主)科夫流浪者

排名第2
2024-25苏甲第三十五轮
VS
未开始
04-26 22:00
排名第7
数据分析技术统计
积分排名
科夫流浪者
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 53 | 34 | 15/8/11 | 56/40 | |
主 | 4 | 26 | 17 | 7/5/5 | 22/22 | |
客 | 2 | 27 | 17 | 8/3/6 | 34/18 |
凯尔蒂赫斯
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 40 | 34 | 10/10/14 | 36/43 | |
主 | 9 | 19 | 17 | 5/4/8 | 16/27 | |
客 | 7 | 21 | 17 | 5/6/6 | 20/16 |
交锋战绩
科夫流浪者 VS 凯尔蒂赫斯 (7场)
4胜3平0负进13球失5球赢盘率57%胜率57%大球率57%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
苏甲 | 25-03-12 | 0-1 | 胜 | |||
苏甲 | 24-12-14 | 0-0 | 平 | |||
苏甲 | 24-09-14 | 0-1 | 胜 | |||
苏甲 | 24-03-16 | 0-0 | 胜 | |||
苏甲 | 24-01-06 | 2-0 | 平 | |||
苏甲 | 23-11-11 | 0-1 | 胜 | |||
苏甲 | 23-09-16 | 1-2 | 平 |
近期战绩
科夫流浪者 (30场)
15胜6平9负进50球失32球赢盘率50%胜率50%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏甲 | 25-04-19 | ||
苏甲 | 25-04-12 | ||
苏甲 | 25-04-05 | ||
苏甲 | 25-03-29 | ||
苏甲 | 25-03-23 | ||
苏甲 | 25-03-15 | ||
苏甲 | 25-03-12 | ||
苏甲 | 25-03-08 | ||
苏甲 | 25-03-01 | ||
苏甲 | 25-02-22 | ||
苏甲 | 25-02-15 | ||
苏甲 | 25-02-12 | ||
苏总杯 | 25-02-08 | ||
苏甲 | 25-02-01 | ||
苏甲 | 25-01-25 | ||
苏总杯 | 25-01-18 | ||
苏甲 | 25-01-04 | ||
苏甲 | 24-12-28 | ||
苏甲 | 24-12-21 | ||
苏甲 | 24-12-14 | ||
苏甲 | 24-12-07 | ||
苏甲 | 24-12-04 | ||
苏总杯 | 24-11-30 | ||
苏甲 | 24-11-16 | ||
苏甲 | 24-11-09 | ||
苏甲 | 24-11-02 | ||
苏甲 | 24-10-26 | ||
苏甲 | 24-10-19 | ||
苏甲 | 24-10-05 | ||
苏甲 | 24-09-29 |
凯尔蒂赫斯 (30场)
8胜7平15负进30球失42球赢盘率37%胜率27%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
苏甲 | 25-04-19 | ||
苏甲 | 25-04-12 | ||
苏甲 | 25-04-05 | ||
苏甲 | 25-03-29 | ||
苏甲 | 25-03-22 | ||
苏甲 | 25-03-15 | ||
苏甲 | 25-03-12 | ||
苏甲 | 25-03-08 | ||
苏甲 | 25-03-01 | ||
苏甲 | 25-02-26 | ||
苏甲 | 25-02-22 | ||
苏甲 | 25-02-15 | ||
苏甲 | 25-02-01 | ||
苏甲 | 25-01-12 | ||
苏甲 | 25-01-04 | ||
苏甲 | 24-12-28 | ||
苏甲 | 24-12-21 | ||
苏甲 | 24-12-18 | ||
苏甲 | 24-12-14 | ||
苏甲 | 24-12-07 | ||
苏总杯 | 24-11-30 | ||
苏甲 | 24-11-16 | ||
苏甲 | 24-11-09 | ||
苏甲 | 24-11-02 | ||
苏甲 | 24-10-26 | ||
苏甲 | 24-10-19 | ||
苏挑杯 | 24-10-12 | ||
苏甲 | 24-10-05 | ||
苏甲 | 24-09-28 | ||
苏甲 | 24-09-21 |