(主)凤凰吕贝克

2024-25德地区第三十一轮
VS
未开始
04-27 20:00
数据分析技术统计
积分排名
凤凰吕贝克
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 49 | 30 | 13/10/7 | 56/38 | |
主 | 5 | 29 | 15 | 8/5/2 | 25/14 | |
客 | 6 | 20 | 15 | 5/5/5 | 31/24 |
哈韦尔斯
全场 | 排名 | 积分 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 67 | 30 | 21/4/5 | 59/30 | |
主 | 1 | 40 | 15 | 13/1/1 | 37/13 | |
客 | 3 | 27 | 15 | 8/3/4 | 22/17 |
交锋战绩
凤凰吕贝克 VS 哈韦尔斯 (4场)
3胜0平1负进10球失5球赢盘率75%胜率75%大球率50%
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | 半场 | 赛果 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 24-10-13 | 2-0 | 负 | |||
德地区 | 24-03-16 | 2-0 | 胜 | |||
德地区 | 23-09-24 | 1-1 | 胜 | |||
德地区 | 23-03-04 | 2-0 | 胜 |
近期战绩
凤凰吕贝克 (30场)
12胜11平7负进53球失37球赢盘率50%胜率40%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
主场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
德地区 | 25-04-21 | ||
德地区 | 25-04-12 | ||
德地区 | 25-04-06 | ||
德地区 | 25-03-30 | ||
德地区 | 25-03-27 | ||
德地区 | 25-03-23 | ||
德地区 | 25-03-15 | ||
德地区 | 25-03-09 | ||
德地区 | 25-03-01 | ||
德地区 | 25-02-15 | ||
德地区 | 25-02-09 | ||
球会友谊 | 25-02-01 | ||
球会友谊 | 25-01-18 | ||
球会友谊 | 25-01-12 | ||
德地区 | 24-11-28 | ||
德地区 | 24-11-24 | ||
德地区 | 24-11-17 | ||
德地区 | 24-11-09 | ||
德地区 | 24-11-03 | ||
德地区 | 24-10-27 | ||
德地区 | 24-10-20 | ||
德地区 | 24-10-13 | ||
德地区 | 24-10-06 | ||
德地区 | 24-09-29 | ||
德地区 | 24-09-21 | ||
德地区 | 24-09-14 | ||
德地区 | 24-09-07 | ||
德地区 | 24-09-04 | ||
德地区 | 24-08-31 | ||
德地区 | 24-08-25 |
哈韦尔斯 (30场)
19胜4平7负进53球失36球赢盘率50%胜率63%
全部赛事
- 全部赛事
- 联赛
- 杯赛
全部
客场
赛事 | 日期 | 主队比分客队 | |
---|---|---|---|
德地区 | 25-04-13 | ||
德地区 | 25-04-06 | ||
德地区 | 25-03-29 | ||
德地区 | 25-03-27 | ||
德地区 | 25-03-23 | ||
德地区 | 25-03-15 | ||
德地区 | 25-03-08 | ||
德地区 | 25-03-02 | ||
德地区 | 25-02-23 | ||
球会友谊 | 25-02-01 | ||
球会友谊 | 25-01-25 | ||
球会友谊 | 25-01-21 | ||
球会友谊 | 25-01-18 | ||
球会友谊 | 25-01-11 | ||
德地区 | 24-12-08 | ||
德地区 | 24-11-30 | ||
德地区 | 24-11-17 | ||
德地区 | 24-11-09 | ||
德地区 | 24-11-03 | ||
德地区 | 24-10-27 | ||
德地区 | 24-10-20 | ||
德地区 | 24-10-13 | ||
德地区 | 24-10-06 | ||
德地区 | 24-10-03 | ||
德地区 | 24-09-28 | ||
德地区 | 24-09-22 | ||
德地区 | 24-09-15 | ||
德地区 | 24-09-08 | ||
德地区 | 24-09-01 | ||
德地区 | 24-08-24 |