CBA
118
-完
103
03-11 19:35

吉林(主)
数据分析技术统计
- 技术统计
- 事件统计
客场数据
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 (总/前/后) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 5 首发组织后卫 布朗 | 32 | 17 | 4/0/4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 |
![]() 9 首发大前锋 赵嘉仁 | 35 | 16 | 2/1/1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() 10 首发小前锋 朱俊龙 | 34 | 13 | 9/1/8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() 21 首发大前锋 胡金秋 | 25 | 21 | 6/3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 22 首发中锋 卡尔顿 | 20 | 15 | 10/5/5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() 0 组织后卫 林秉圣 | 12 | 4 | 0/0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() 2 大前锋 奈特 | 15 | 9 | 6/2/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() 11 得分后卫 段立谦 | 1 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() 24 中锋 许钟豪 | 2 | 1 | 1/1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() 25 得分后卫 赵岩昊 | 16 | 8 | 1/0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() 26 中锋 吴骁 | 26 | 4 | 6/3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() 0 得分后卫 纳纳利 | 15 | 8 | 3/2/1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
主场数据
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 (总/前/后) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 55 首发得分后卫 琼斯 | 42 | 24 | 10/1/9 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 |
![]() 11 首发组织后卫 姜伟泽 | 23 | 9 | 0/0/0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() 27 首发中锋 毕格伯 | 18 | 10 | 5/1/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() 21 首发大前锋 吴昌泽 | 35 | 11 | 5/2/3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
![]() 22 首发得分后卫 贾昊 | 8 | 5 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() 4 中锋 李安 | 9 | 0 | 4/2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() 5 组织后卫 崔晋铭 | 28 | 6 | 1/0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() 24 大前锋 鲁吐布拉 | 23 | 4 | 5/3/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
![]() 77 小前锋 基兹林克 | 22 | 14 | 3/0/3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() 23 得分后卫 栾利程 | 26 | 20 | 2/0/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |