NCAA
68
-完
91
11-05 08:00

密苏里大学堪萨斯城分校(主)
数据分析技术统计
积分排名
暂无数据
交锋战绩
暂无数据
近期战绩
暂无数据
未来赛事
暂无数据
- 技术统计
- 事件统计
文字直播
- 第一节
- 第二节
00:00:00 | 下半场结束 | 68-91 | ||
00:22:50 | [客]BraylonDiggs两分投篮命中 | 68-91 | ||
00:22:90 | [客]BraylonDiggs进攻篮板 | 66-91 | ||
00:26:60 | [客]TobyFord三分跳投不中 | 66-91 | ||
00:43:30 | [主]扎克·马库斯三分跳投命中(JoshIjeh助攻) | 66-91 | ||
00:44:80 | [主]JoshIjeh进攻篮板 | 66-88 | ||
00:49:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投不中 | 66-88 | ||
00:54:90 | [客]拉塞尔·尼奥两分投篮命中 | 66-88 | ||
01:05:00 | [主]巴巴卡尔·迪亚洛失误(出界) | 64-88 | ||
01:10:00 | [主]TobyFord失误(传球失误)(卡梅伦·法斯抢断) | 64-88 | ||
01:30:00 | [客]克里斯·克罗斯防守篮板 | 64-88 | ||
01:36:00 | [主]KasheemGradyIi进攻篮板 | 64-88 | ||
01:40:00 | [主]KasheemGradyIi两分跳投不中 | 64-88 | ||
02:05:00 | [客]30秒暂停 | 64-88 | ||
02:08:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投命中(IgnacioDiaz助攻) | 64-88 | ||
02:40:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 61-88 | ||
02:51:00 | [主]JoshTalton失误(丢球)(巴巴卡尔·迪亚洛抢断) | 61-85 | ||
02:55:00 | [客]IgnacioDiaz进攻篮板 | 61-84 | ||
02:59:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯三分跳投不中 | 61-84 | ||
03:00:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯进攻篮板 | 61-84 | ||
03:04:00 | [客]IgnacioDiaz三分跳投不中 | 61-84 | ||
03:06:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯进攻篮板 | 61-84 | ||
03:09:00 | [客]戴维·朗三分跳投不中 | 61-84 | ||
03:26:00 | [主]戴维·朗投篮犯规(卡梅伦·法斯被犯规) | 61-84 | ||
03:26:00 | [主]卡梅伦·法斯两分扣篮命中 | 61-84 | ||
03:26:00 | [主]卡梅伦·法斯进攻篮板 | 61-82 | ||
03:27:00 | [主]巴巴卡尔·迪亚洛两分投篮不中 | 61-82 | ||
03:36:00 | [主]卡梅伦·法斯防守篮板 | 61-82 | ||
03:36:00 | [客]TobyFord二罚不中 | 61-82 | ||
03:36:00 | [客]进攻篮板 | 61-82 | ||
03:36:00 | [客]TobyFord一罚不中 | 61-82 | ||
03:36:00 | [客]安德森·科普投篮犯规(TobyFord被犯规) | 61-82 | ||
03:58:00 | [主]贾马尔·布朗两分投篮命中(卡梅伦·法斯助攻) | 61-82 | ||
04:21:00 | [主]凯勒·埃斯特普失误(丢球)(贾马尔·布朗抢断) | 61-80 | ||
04:24:00 | [客]凯勒·埃斯特普进攻篮板 | 61-80 | ||
04:26:00 | [客]凯勒·埃斯特普一罚不中 | 61-80 | ||
04:26:00 | [客]贾森·佩蒂投篮犯规(凯勒·埃斯特普被犯规) | 61-80 | ||
04:26:00 | [客]凯勒·埃斯特普两分投篮命中(IgnacioDiaz助攻) | 61-80 | ||
04:44:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 59-80 | ||
04:49:00 | [主]马拉凯·穆尼奥斯失误(传球失误)(贾马尔·布朗抢断) | 59-77 | ||
05:03:00 | [主]贾马尔·布朗两分扣篮命中 | 59-77 | ||
05:03:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 59-75 | ||
05:09:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 59-75 | ||
05:13:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 59-75 | ||
05:17:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 59-75 | ||
05:25:00 | [主]roos进攻篮板 | 59-75 | ||
05:30:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投不中 | 59-75 | ||
05:31:00 | [主]梅尔文·埃邦科利进攻篮板 | 59-75 | ||
05:34:00 | [主]贾森·佩蒂二罚不中 | 59-75 | ||
05:34:00 | [主]乔·麦克布赖德个人犯规(贾森·佩蒂被犯规) | 59-74 | ||
05:35:00 | [主]IgnacioDiaz失误(传球失误)(贾森·佩蒂抢断) | 59-74 | ||
05:52:00 | [主]DavonteHall两分投篮命中(贾马尔·布朗助攻) | 59-74 | ||
05:55:00 | [主]贾马尔·布朗防守篮板 | 59-72 | ||
05:58:00 | [客]JosiahTalton三分跳投不中 | 59-72 | ||
06:21:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 59-72 | ||
06:47:00 | [客]IgnacioDiaz三分跳投命中(戴维·朗助攻) | 59-69 | ||
07:05:00 | [客]tv暂停 | 56-69 | ||
07:07:00 | [主]梅尔文·埃邦科利失误(进攻犯规) | 56-69 | ||
07:07:00 | [客]梅尔文·埃邦科利进攻犯规(IgnacioDiaz被犯规) | 56-69 | ||
07:25:00 | [客]乔·麦克布赖德两分投篮命中(TobyFord助攻) | 56-69 | ||
07:31:00 | [客]IgnacioDiaz防守篮板 | 54-69 | ||
07:36:00 | [主]安德森·科普三分跳投不中 | 54-69 | ||
07:38:00 | [主]巴巴卡尔·迪亚洛进攻篮板 | 54-69 | ||
07:42:00 | [主]DavonteHall三分跳投不中 | 54-69 | ||
08:08:00 | [客]TobyFord三分跳投命中(JosiahTalton助攻) | 54-69 | ||
08:17:00 | [客]IgnacioDiaz防守篮板 | 51-69 | ||
08:19:00 | [主]梅尔文·埃邦科利二罚不中 | 51-69 | ||
08:19:00 | [主]roos进攻篮板 | 51-69 | ||
08:19:00 | [主]梅尔文·埃邦科利一罚不中 | 51-69 | ||
08:19:00 | [主]IgnacioDiaz个人犯规(梅尔文·埃邦科利被犯规) | 51-69 | ||
08:26:00 | [主]梅尔文·埃邦科利进攻篮板 | 51-69 | ||
08:27:00 | [主]DavonteHall二罚不中 | 51-69 | ||
08:27:00 | [主]JosiahTalton投篮犯规(DavonteHall被犯规) | 51-68 | ||
08:28:00 | [主]JosiahTalton失误(丢球)(DavonteHall抢断) | 51-68 | ||
08:36:00 | [主]roos进攻篮板 | 51-67 | ||
08:36:00 | [主]梅尔文·埃邦科利一罚不中 | 51-67 | ||
08:36:00 | [主]BraylonDiggs投篮犯规(梅尔文·埃邦科利被犯规) | 51-67 | ||
08:54:00 | [客]乔·麦克布赖德两分投篮命中(克里斯·克罗斯助攻) | 51-67 | ||
09:05:00 | [客]JosiahTalton防守篮板 | 49-67 | ||
09:09:00 | [主]KasheemGradyIi三分跳投不中 | 49-67 | ||
09:33:00 | [客]BraylonDiggs两分投篮命中(克里斯·克罗斯助攻) | 49-67 | ||
09:36:00 | [客]贾森·佩蒂个人犯规(JosiahTalton被犯规) | 47-67 | ||
09:48:00 | [主]乔·麦克布赖德投篮犯规(贾森·佩蒂被犯规) | 47-65 | ||
09:51:00 | [主]JosiahTalton失误(传球失误)(DavonteHall抢断) | 47-65 | ||
10:01:00 | [客]tv暂停 | 47-65 | ||
10:01:00 | [客]防守篮板 | 47-65 | ||
10:06:00 | [主]KasheemGradyIi三分跳投不中 | 47-65 | ||
10:32:00 | [主]安德森·科普防守篮板 | 47-65 | ||
10:35:00 | [客]JosiahTalton三分跳投不中 | 47-65 | ||
10:50:00 | [主]贾马尔·布朗两分投篮命中(安德森·科普助攻) | 47-65 | ||
10:56:00 | [主]拉塞尔·尼奥失误(丢球)(安德森·科普抢断) | 47-63 | ||
11:26:00 | [主]KasheemGradyIi两分扣篮命中(安德森·科普助攻) | 47-63 | ||
11:29:00 | [主]安德森·科普防守篮板 | 47-61 | ||
11:31:00 | [客]乔·麦克布赖德两分勾手投篮不中 | 47-61 | ||
11:42:00 | [客]克里斯·克罗斯防守篮板 | 47-61 | ||
11:47:00 | [主]KasheemGradyIi三分跳投不中 | 47-61 | ||
12:06:00 | [主]roos进攻篮板 | 47-61 | ||
12:06:00 | [客]BraylonDiggs封盖卡梅伦·法斯两分上篮 | 47-61 | ||
12:15:00 | [客]JosiahTalton三分跳投命中(BraylonDiggs助攻) | 47-61 | ||
12:39:00 | [主]巴巴卡尔·迪亚洛两分投篮命中 | 44-61 | ||
12:58:00 | [主]马拉凯·穆尼奥斯个人犯规(巴巴卡尔·迪亚洛被犯规) | 44-59 | ||
12:58:00 | [主]roos进攻篮板 | 44-59 | ||
13:01:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投不中 | 44-59 | ||
13:30:00 | [客]JosiahTalton三分跳投命中(马拉凯·穆尼奥斯助攻) | 44-59 | ||
13:44:00 | [客]JosiahTalton防守篮板 | 41-58 | ||
13:47:00 | [主]KasheemGradyIi二罚不中 | 41-58 | ||
13:47:00 | [主]BraylonDiggs投篮犯规(KasheemGradyIi被犯规) | 41-58 | ||
14:01:00 | [客]进攻篮板 | 40-58 | ||
14:01:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯一罚不中 | 40-58 | ||
14:01:00 | [客]贾森·佩蒂投篮犯规(马拉凯·穆尼奥斯被犯规) | 40-58 | ||
14:16:00 | [客]埃迪·安布罗斯进攻篮板 | 40-58 | ||
14:19:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投不中 | 40-58 | ||
14:24:00 | [客]BraylonDiggs防守篮板 | 40-58 | ||
14:28:00 | [客]JoshTalton封盖DavonteHall两分上篮 | 40-58 | ||
14:31:00 | [主]贾森·佩蒂防守篮板 | 40-58 | ||
14:34:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯两分跳投不中 | 40-58 | ||
14:54:00 | [主]贾马尔·布朗两分扣篮命中 | 40-58 | ||
14:54:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 40-56 | ||
14:58:00 | [主]DavonteHall两分投篮不中 | 40-56 | ||
15:06:00 | [主]卡梅伦·法斯防守篮板 | 40-56 | ||
15:08:00 | [客]JoshTalton两分投篮不中 | 40-56 | ||
15:13:00 | [客]安德森·科普失误(传球失误)(马拉凯·穆尼奥斯抢断) | 40-56 | ||
15:15:00 | [主]安德森·科普防守篮板 | 40-54 | ||
15:18:00 | [客]BraylonDiggs两分投篮不中 | 40-54 | ||
15:33:00 | [主]马拉凯·穆尼奥斯投篮犯规(DavonteHall被犯规) | 40-54 | ||
15:33:00 | [主]贾森·佩蒂防守篮板 | 40-52 | ||
15:36:00 | [客]BraylonDiggs两分投篮不中 | 40-52 | ||
15:37:00 | [客]BraylonDiggs进攻篮板 | 40-52 | ||
15:40:00 | [客]JoshTalton两分投篮不中 | 40-52 | ||
15:47:00 | [主]马拉凯·穆尼奥斯投篮犯规(DavonteHall被犯规) | 40-52 | ||
15:50:00 | [主]卡梅伦·法斯防守篮板 | 40-51 | ||
15:53:00 | [客]埃迪·安布罗斯两分投篮不中 | 40-51 | ||
16:06:00 | [客]凯勒·埃斯特普防守篮板 | 40-51 | ||
16:11:00 | [主]安德森·科普三分跳投不中 | 40-51 | ||
16:12:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 40-51 | ||
16:14:00 | [主]贾马尔·布朗二罚不中 | 40-51 | ||
16:14:00 | [主]埃迪·安布罗斯投篮犯规(贾马尔·布朗被犯规) | 40-51 | ||
16:14:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 40-51 | ||
16:17:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 40-51 | ||
16:25:00 | [主]贾森·佩蒂防守篮板 | 40-51 | ||
16:28:00 | [客]凯勒·埃斯特普两分跳投不中 | 40-51 | ||
16:39:00 | [客]tv暂停 | 40-51 | ||
16:39:00 | [客]30秒暂停 | 40-51 | ||
16:45:00 | [主]贾马尔·布朗三分跳投命中 | 40-51 | ||
16:51:00 | [主]安德森·科普防守篮板 | 40-48 | ||
16:56:00 | [客]JoshTalton两分跳投不中 | 40-48 | ||
17:34:00 | [主]贾马尔·布朗三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 40-48 | ||
17:40:00 | [主]安德森·科普防守篮板 | 40-45 | ||
17:43:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投不中 | 40-45 | ||
18:09:00 | [主]贾马尔·布朗两分投篮命中 | 40-45 | ||
18:17:00 | [客]JoshTalton两分投篮命中 | 40-43 | ||
18:37:00 | [主]梅尔文·埃邦科利两分投篮命中(安德森·科普助攻) | 38-43 | ||
19:14:00 | [主]贾马尔·布朗两分扣篮命中 | 36-41 | ||
19:14:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 36-39 | ||
19:18:00 | [主]安德森·科普三分跳投不中 | 36-39 | ||
19:26:00 | [客]JoshTalton失误(传球失误) | 36-39 | ||
19:36:00 | [客]乔·麦克布赖德防守篮板 | 36-39 | ||
19:40:00 | [主]DavonteHall两分投篮不中 | 36-39 | ||
19:47:00 | [主]JoshTalton个人犯规(贾马尔·布朗被犯规) | 36-39 | ||
00:00:00 | 上半场结束 | 36-39 | ||
00:00:50 | [客]马拉凯·穆尼奥斯失误(出界) | 36-39 | ||
00:00:60 | [客]马拉凯·穆尼奥斯防守篮板 | 36-39 | ||
00:05:20 | [主]KasheemGradyIi三分跳投不中 | 36-39 | ||
00:21:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯两分跳投命中 | 36-39 | ||
00:34:00 | [客]乔·麦克布赖德进攻篮板 | 34-38 | ||
00:37:60 | [客]JosiahTalton三分跳投不中 | 34-38 | ||
01:03:00 | [主]凯勒·埃斯特普个人犯规(贾马尔·布朗被犯规) | 34-37 | ||
01:10:00 | [客]JoshTalton三分跳投命中(IgnacioDiaz助攻) | 34-37 | ||
01:19:00 | [客]凯勒·埃斯特普防守篮板 | 31-37 | ||
01:23:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 31-37 | ||
01:48:00 | [客]JoshTalton三分跳投命中(JosiahTalton助攻) | 31-37 | ||
02:06:00 | [主]DavonteHall失误(出界) | 28-37 | ||
02:25:00 | [客]JosiahTalton三分跳投命中(IgnacioDiaz助攻) | 28-37 | ||
03:00:00 | [客]卡梅伦·法斯失误(传球失误)(JosiahTalton抢断) | 25-37 | ||
03:03:00 | [客]JoshTalton三分跳投命中(JosiahTalton助攻) | 25-37 | ||
03:25:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投命中 | 22-37 | ||
03:29:00 | [主]roos30秒暂停 | 22-34 | ||
03:31:00 | [客]IgnacioDiaz两分投篮命中(JoshTalton助攻) | 22-34 | ||
03:47:00 | [客]JosiahTalton防守篮板 | 20-34 | ||
03:51:00 | [主]安德森·科普三分跳投不中 | 20-34 | ||
03:52:00 | [主]安德森·科普进攻篮板 | 20-34 | ||
03:56:00 | [主]贾马尔·布朗两分投篮不中 | 20-34 | ||
03:58:00 | [主]卡梅伦·法斯进攻篮板 | 20-34 | ||
03:59:00 | [主]贾马尔·布朗一罚不中 | 20-34 | ||
03:59:00 | [主]JosiahTalton个人犯规(贾马尔·布朗被犯规) | 20-34 | ||
03:59:00 | [主]roos进攻篮板 | 20-34 | ||
04:02:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投不中 | 20-34 | ||
04:25:00 | [客]JoshTalton两分跳投命中 | 20-34 | ||
04:43:00 | [客]凯勒·埃斯特普防守篮板 | 18-34 | ||
04:44:00 | [主]卡梅伦·法斯二罚不中 | 18-34 | ||
04:44:00 | [主]BraylonDiggs个人犯规(卡梅伦·法斯被犯规) | 18-33 | ||
04:55:00 | [主]贾马尔·布朗防守篮板 | 18-33 | ||
04:58:00 | [客]乔·麦克布赖德一罚不中 | 18-33 | ||
04:59:00 | [客]贾森·佩蒂投篮犯规(乔·麦克布赖德被犯规) | 18-33 | ||
04:59:00 | [客]乔·麦克布赖德两分投篮命中 | 18-33 | ||
04:59:00 | [客]乔·麦克布赖德进攻篮板 | 16-33 | ||
05:01:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投不中 | 16-33 | ||
05:20:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 16-33 | ||
05:36:00 | [客]贾森·佩蒂投篮犯规(JoshTalton被犯规) | 14-30 | ||
05:48:00 | [主]roos失误(进攻违例) | 14-30 | ||
05:48:00 | [主]梅尔文·埃邦科利进攻篮板 | 14-30 | ||
05:51:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 14-30 | ||
06:19:00 | [客]BraylonDiggs失误(traveling) | 14-30 | ||
06:36:00 | [主]roos进攻篮板 | 14-29 | ||
06:36:00 | [主]梅尔文·埃邦科利一罚不中 | 14-29 | ||
06:36:00 | [主]戴维·朗投篮犯规(梅尔文·埃邦科利被犯规) | 14-29 | ||
06:37:00 | [主]梅尔文·埃邦科利进攻篮板 | 14-27 | ||
06:40:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 14-27 | ||
06:51:00 | [主]DavonteHall防守篮板 | 14-27 | ||
06:55:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投不中 | 14-27 | ||
07:42:00 | [主]凯勒·埃斯特普投篮犯规(贾马尔·布朗被犯规) | 14-27 | ||
07:43:00 | [主]JoshTalton失误(传球失误)(DavonteHall抢断) | 14-27 | ||
07:54:00 | [主]安德森·科普三分跳投命中(贾马尔·布朗助攻) | 14-27 | ||
08:08:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投命中(JoshTalton助攻) | 14-24 | ||
08:20:00 | [主]安德森·科普失误(传球失误) | 11-24 | ||
08:24:00 | [主]马拉凯·穆尼奥斯失误(传球失误)(安德森·科普抢断) | 11-24 | ||
08:32:00 | [客]安德森·科普失误(传球失误)(马拉凯·穆尼奥斯抢断) | 11-24 | ||
08:47:00 | [客]JoshTalton两分投篮命中 | 11-24 | ||
08:59:00 | [客]贾马尔·布朗失误(丢球)(马拉凯·穆尼奥斯抢断) | 9-24 | ||
09:05:00 | [主]埃迪·安布罗斯失误(丢球)(贾马尔·布朗抢断) | 9-24 | ||
09:23:00 | [主]卡梅伦·法斯两分投篮命中(KasheemGradyIi助攻) | 9-24 | ||
09:28:00 | [主]JoshTalton失误(丢球)(KasheemGradyIi抢断) | 9-22 | ||
09:41:00 | [客]防守篮板 | 9-22 | ||
09:45:00 | [客]戴维·朗封盖贾马尔·布朗三分跳投 | 9-22 | ||
09:58:00 | [客]JoshTalton两分跳投命中(马拉凯·穆尼奥斯助攻) | 9-22 | ||
10:24:00 | [客]戴维·朗防守篮板 | 7-22 | ||
10:28:00 | [客]戴维·朗封盖KasheemGradyIi两分上篮 | 7-22 | ||
10:42:00 | [客]JoshIjeh投篮犯规(BraylonDiggs被犯规) | 5-22 | ||
10:42:00 | [客]BraylonDiggs进攻篮板 | 5-20 | ||
10:46:00 | [客]克里斯·克罗斯两分投篮不中 | 5-20 | ||
10:48:00 | [客]BraylonDiggs进攻篮板 | 5-20 | ||
10:53:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯三分跳投不中 | 5-20 | ||
10:53:00 | [主]拉塞尔·尼奥失误(丢球)(KasheemGradyIi抢断) | 5-20 | ||
10:53:00 | [主]KasheemGradyIi两分投篮命中 | 5-22 | ||
11:38:00 | [主]IgnacioDiaz投篮犯规(JoshIjeh被犯规) | 5-19 | ||
11:38:00 | [主]JoshIjeh两分跳投命中 | 5-19 | ||
11:38:00 | [主]JoshIjeh进攻篮板 | 5-17 | ||
11:40:00 | [主]JoshIjeh两分投篮不中 | 5-17 | ||
12:00:00 | [主]卡梅伦·法斯防守篮板 | 5-17 | ||
12:03:00 | [客]JosiahTalton三分跳投不中 | 5-17 | ||
12:22:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯防守篮板 | 5-17 | ||
12:25:00 | [主]卡梅伦·法斯三分跳投不中 | 5-17 | ||
12:28:00 | [主]KasheemGradyIi防守篮板 | 5-17 | ||
12:31:00 | [客]IgnacioDiaz三分跳投不中 | 5-17 | ||
12:50:00 | [主]KasheemGradyIi三分跳投命中(贾马尔·布朗助攻) | 5-17 | ||
13:18:00 | [主]BraylonDiggs失误(丢球)(贾马尔·布朗抢断) | 5-14 | ||
13:43:00 | [主]IgnacioDiaz投篮犯规(贾森·佩蒂被犯规) | 5-12 | ||
13:43:00 | [主]贾森·佩蒂进攻篮板 | 5-12 | ||
13:47:00 | [主]贾马尔·布朗三分跳投不中 | 5-12 | ||
13:51:00 | [主]卡梅伦·法斯防守篮板 | 5-12 | ||
13:54:00 | [客]克里斯·克罗斯三分跳投不中 | 5-12 | ||
14:12:00 | [客]BraylonDiggs防守篮板 | 5-12 | ||
14:13:00 | [主]贾森·佩蒂三罚不中 | 5-12 | ||
14:13:00 | [主]roos进攻篮板 | 5-11 | ||
14:13:00 | [主]贾森·佩蒂一罚不中 | 5-11 | ||
14:13:00 | [主]BraylonDiggs投篮犯规(贾森·佩蒂被犯规) | 5-11 | ||
14:34:00 | [客]BraylonDiggs失误(traveling) | 5-11 | ||
14:58:00 | [主]贾马尔·布朗三分跳投命中 | 5-11 | ||
15:07:00 | [主]马拉凯·穆尼奥斯失误(传球失误)(卡梅伦·法斯抢断) | 5-8 | ||
15:14:00 | [客]卡梅伦·法斯个人犯规(马拉凯·穆尼奥斯被犯规) | 5-8 | ||
15:17:00 | [客]贾森·佩蒂失误(丢球)(凯勒·埃斯特普抢断) | 5-8 | ||
15:30:00 | [主]贾马尔·布朗进攻篮板 | 5-8 | ||
15:34:00 | [主]DavonteHall三分跳投不中 | 5-8 | ||
15:45:00 | [主]乔·麦克布赖德个人犯规(安德森·科普被犯规) | 5-8 | ||
15:46:00 | [主]梅尔文·埃邦科利防守篮板 | 5-8 | ||
15:49:00 | [客]JoshTalton两分跳投不中 | 5-8 | ||
16:03:00 | [主]安德森·科普失误(出界) | 5-8 | ||
16:27:00 | [客]凯勒·埃斯特普三分跳投命中(JoshTalton助攻) | 5-8 | ||
16:37:00 | [客]梅尔文·埃邦科利失误(丢球)(凯勒·埃斯特普抢断) | 2-8 | ||
16:57:00 | [主]凯勒·埃斯特普个人犯规(梅尔文·埃邦科利被犯规) | 2-8 | ||
16:57:00 | [主]梅尔文·埃邦科利进攻篮板 | 2-8 | ||
17:00:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投不中 | 2-8 | ||
17:12:00 | [主]梅尔文·埃邦科利防守篮板 | 2-8 | ||
17:12:00 | [客]乔·麦克布赖德两分投篮不中 | 2-8 | ||
17:41:00 | [主]安德森·科普失误(传球失误) | 2-8 | ||
18:04:00 | [客]凯勒·埃斯特普两分投篮命中(埃迪·安布罗斯助攻) | 2-8 | ||
18:26:00 | [客]30秒暂停 | 0-8 | ||
18:27:00 | [主]贾森·佩蒂两分投篮命中(DavonteHall助攻) | 0-8 | ||
18:36:00 | [主]DavonteHall防守篮板 | 0-6 | ||
18:40:00 | [客]马拉凯·穆尼奥斯三分跳投不中 | 0-6 | ||
19:04:00 | [主]贾森·佩蒂三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 0-6 | ||
19:22:00 | [客]埃迪·安布罗斯失误(传球失误) | 0-3 | ||
19:50:00 | [主]安德森·科普三分跳投命中(DavonteHall助攻) | 0-3 | ||
20:00:00 | [主]埃迪·安布罗斯vs梅尔文·埃邦科利(roos获得球权) | 0-0 |
本场技术统计
密苏里州汉尼拔大学 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | |||
11 | 前场篮板 | 22 | ||
18 | 后场篮板 | 20 | ||
19 | 助攻 | 17 | ||
6 | 抢断 | 15 | ||
5 | 盖帽 | 0 | ||
22 | 犯规 | 9 | ||
20 | 失误 | 13 | ||
48.1% | 投篮命中率 | 45.2% | ||
55.6% | 2分命中率 | 60% | ||
40.7% | 3分命中率 | 35.1% | ||
50% | 罚球命中率 | 64.7% |