NCAA
67
-完
98
12-06 10:00

加州大学圣地亚哥分校(主)
数据分析技术统计
积分排名
暂无数据
交锋战绩
暂无数据
近期战绩
暂无数据
未来赛事
暂无数据
- 技术统计
- 事件统计
客场数据
球员 | 时间 | 得分 | 篮板 (总/前/后) | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 未知 阿罗拉 | 3 | 3 | 0/0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 威廉姆斯 | 31 | 22 | 1/1/0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0 未知 哈克尔 | 9 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 张 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 沃尔德曼 | 33 | 12 | 2/0/2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
0 未知 克洛费尔特 | 26 | 2 | 7/0/7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
0 未知 埃利斯 | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 科雷兹 | 30 | 11 | 1/1/0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
0 未知 威尔逊 | 15 | 1 | 2/1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
0 未知 米勒 | 27 | 7 | 5/2/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 未知 卡西迪 | 6 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 未知 哈登 | 3 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 艾兰德 | 6 | 2 | 2/0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 未知 伦岑 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 雷贝罗 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 未知 米卡·布劳克斯 | 8 | 2 | 0/0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
文字直播
- 第一节
- 第二节
00:23 | [主]艾丹·伯克 防守篮板 | 67-98 | ||
00:30 | [主]凯德·彭德尔顿 阻挡犯规 | 67-98 | ||
00:30 | [客]尼克·哈登 上篮不中 | 67-98 | ||
00:43 | [主]凯德·彭德尔顿 助攻 | 67-98 | ||
00:43 | [主]艾丹·伯克 3分投篮命中 | 67-98 | ||
00:46 | [主]卡姆登·麦考密克 进攻篮板 | 67-95 | ||
00:50 | [主]pearson,michael 3分投篮不中 | 67-95 | ||
00:56 | [客]伯纳德·卡西迪 替换上场 | 67-95 | ||
00:56 | [客]安德鲁·沃尔德曼 替换下场 | 67-95 | ||
00:56 | [客]oxy 30秒短暂停 | 67-95 | ||
00:58 | [客]雅利安·阿罗拉 3分投篮命中 | 67-95 | ||
01:22 | [主]卡姆登·麦考密克 助攻 | 64-95 | ||
01:22 | [主]奎因·帕特森 3分投篮命中 | 64-95 | ||
01:41 | [客]雅利安·阿罗拉 助攻 | 64-92 | ||
01:41 | [客]安德鲁·沃尔德曼 3分投篮命中 | 64-92 | ||
02:11 | [主]pearson,michael 助攻 | 61-92 | ||
02:11 | [主]奎因·帕特森 3分投篮命中 | 61-92 | ||
02:26 | [客]邓肯·埃利斯 罚球命中 | 61-89 | ||
02:26 | [客]蔡斯·米勒 替换上场 | 60-89 | ||
02:26 | [客]雅利安·阿罗拉 替换上场 | 60-89 | ||
02:26 | [客]斯隆·艾兰德 替换下场 | 60-89 | ||
02:26 | [客]雅各布·科雷兹 替换下场 | 60-89 | ||
02:26 | [主]奎因·帕特森 犯规 | 60-89 | ||
02:27 | [客]邓肯·埃利斯 跳球成功 | 60-89 | ||
02:37 | [客]雅各布·科雷兹 进攻篮板 | 58-89 | ||
02:41 | [客]雅各布·科雷兹 跳投不中 | 58-89 | ||
02:57 | [客]尼克·哈登 替换上场 | 58-89 | ||
02:57 | [客]艾登·威廉姆斯 替换下场 | 58-89 | ||
02:57 | [主]卡姆登·麦考密克 失误 | 58-89 | ||
03:05 | [主]艾丹·伯克 防守篮板 | 58-89 | ||
03:08 | [客]斯隆·艾兰德 跳投不中 | 58-89 | ||
03:23 | [客]斯隆·艾兰德 防守篮板 | 58-89 | ||
03:25 | [主]凯德·彭德尔顿 罚球不中 | 58-89 | ||
03:25 | [主]凯德·彭德尔顿 罚球命中 | 58-89 | ||
03:25 | [客]邓肯·埃利斯 替换上场 | 58-88 | ||
03:25 | [客]尼基·克洛费尔特 替换下场 | 58-88 | ||
03:25 | [客]media 暂停 | 58-88 | ||
03:25 | [客]斯隆·艾兰德 犯规 | 58-88 | ||
03:25 | [主]凯德·彭德尔顿 防守篮板 | 58-88 | ||
03:26 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮不中 | 58-88 | ||
03:40 | [主]艾丹·伯克 3分投篮命中 | 58-88 | ||
03:41 | [主]艾丹·伯克 进攻篮板 | 58-85 | ||
03:44 | [主]奎因·帕特森 3分投篮不中 | 58-85 | ||
04:00 | [客]安德鲁·沃尔德曼 助攻 | 58-85 | ||
04:00 | [客]斯隆·艾兰德 跳球成功 | 58-85 | ||
04:26 | [主]pearson,michael 助攻 | 56-85 | ||
04:26 | [主]艾丹·伯克 3分投篮命中 | 56-85 | ||
04:48 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮命中 | 56-82 | ||
05:07 | [主]卡姆登·麦考密克 助攻 | 53-82 | ||
05:07 | [主]艾丹·伯克 3分投篮命中 | 53-82 | ||
05:10 | [客]斯隆·艾兰德 替换上场 | 53-79 | ||
05:10 | [客]蔡斯·米勒 替换下场 | 53-79 | ||
05:10 | [主]quin ucsd 抢断 | 53-79 | ||
05:10 | [客]雅各布·科雷兹 失误 | 53-79 | ||
05:16 | [主]艾丹·伯克 犯规 | 53-79 | ||
05:16 | [客]雅各布·科雷兹 替换上场 | 53-79 | ||
05:16 | [客]亨利·威尔逊 替换下场 | 53-79 | ||
05:16 | [客]蔡斯·米勒 进攻篮板 | 53-79 | ||
05:21 | [客]安德鲁·沃尔德曼 跳投不中 | 53-79 | ||
05:42 | [主]卡姆登·麦考密克 跳球成功 | 53-79 | ||
06:04 | [客]艾登·威廉姆斯 助攻 | 53-77 | ||
06:04 | [客]安德鲁·沃尔德曼 跳球成功 | 53-77 | ||
06:17 | [客]nicky oxy 抢断 | 51-77 | ||
06:17 | [主]艾丹·伯克 失误 | 51-77 | ||
06:31 | [主]ucsd 30秒短暂停 | 51-77 | ||
06:35 | [客]安德鲁·沃尔德曼 助攻 | 51-77 | ||
06:35 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮命中 | 51-77 | ||
06:44 | [主]卡姆登·麦考密克 助攻 | 48-77 | ||
06:44 | [主]凯德·彭德尔顿 上篮成功 | 48-77 | ||
06:52 | [客]安德鲁·沃尔德曼 罚球命中 | 48-75 | ||
06:52 | [主]pearson,michael 犯规 | 47-75 | ||
06:52 | [客]安德鲁·沃尔德曼 上篮成功 | 47-75 | ||
07:01 | [主]pearson,michael 替换上场 | 45-75 | ||
07:01 | [主]贾斯汀·德格拉夫 替换下场 | 45-75 | ||
07:01 | [主]凯德·彭德尔顿 犯规 | 45-75 | ||
07:01 | [客]oxy 防守篮板 | 45-75 | ||
07:03 | [主]贾斯汀·德格拉夫 跳投不中 | 45-75 | ||
07:23 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮命中 | 45-75 | ||
07:31 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 42-75 | ||
07:31 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 42-74 | ||
07:31 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 42-73 | ||
07:32 | [客]亨利·威尔逊 犯规 | 42-72 | ||
07:36 | [主]凯德·彭德尔顿 进攻篮板 | 42-72 | ||
07:39 | [主]艾丹·伯克 3分投篮不中 | 42-72 | ||
07:55 | [主]奎因·帕特森 替换上场 | 42-72 | ||
07:55 | [主]贾斯汀·德格拉夫 替换上场 | 42-72 | ||
07:55 | [主]卡姆登·麦考密克 替换上场 | 42-72 | ||
07:55 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 替换下场 | 42-72 | ||
07:55 | [主]aniwaniwa taitjones 替换下场 | 42-72 | ||
07:55 | [主]pearson,michael 替换下场 | 42-72 | ||
07:55 | [客]media 暂停 | 42-72 | ||
07:55 | [客]尼基·克洛费尔特 失误 | 42-72 | ||
08:18 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 犯规 | 42-72 | ||
08:18 | [客]oxy 防守篮板 | 42-72 | ||
08:19 | [主]凯德·彭德尔顿 3分投篮不中 | 42-72 | ||
08:21 | [客]亨利·威尔逊 替换上场 | 42-72 | ||
08:21 | [客]艾登·威廉姆斯 替换上场 | 42-72 | ||
08:21 | [客]米卡·布劳克斯 替换下场 | 42-72 | ||
08:21 | [客]雅各布·科雷兹 替换下场 | 42-72 | ||
08:43 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮命中 | 42-72 | ||
08:57 | [客]oxy 防守篮板 | 39-72 | ||
09:01 | [主]pearson,michael 3分投篮不中 | 39-72 | ||
09:13 | [客]雅各布·科雷兹 助攻 | 39-72 | ||
09:13 | [客]安德鲁·沃尔德曼 跳球成功 | 39-72 | ||
09:15 | [主]艾丹·伯克 替换上场 | 37-72 | ||
09:15 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 替换下场 | 37-72 | ||
09:15 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 犯规 | 37-72 | ||
09:29 | [主]aniwaniwa taitjones 助攻 | 37-72 | ||
09:29 | [主]pearson,michael 3分投篮命中 | 37-72 | ||
09:31 | [客]米卡·布劳克斯 犯规 | 37-69 | ||
09:35 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 进攻篮板 | 37-69 | ||
09:39 | [主]凯德·彭德尔顿 3分投篮不中 | 37-69 | ||
09:55 | [主]pearson,michael 防守篮板 | 37-69 | ||
09:58 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮不中 | 37-69 | ||
10:27 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 罚球命中 | 37-69 | ||
10:27 | [客]蔡斯·米勒 替换上场 | 37-68 | ||
10:27 | [客]尼基·克洛费尔特 替换上场 | 37-68 | ||
10:27 | [客]斯隆·艾兰德 替换下场 | 37-68 | ||
10:27 | [客]艾登·威廉姆斯 替换下场 | 37-68 | ||
10:27 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 罚球命中 | 37-68 | ||
10:27 | [客]雅各布·科雷兹 犯规 | 37-67 | ||
10:30 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 进攻篮板 | 37-67 | ||
10:34 | [主]凯德·彭德尔顿 3分投篮不中 | 37-67 | ||
10:43 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 防守篮板 | 37-67 | ||
10:46 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮不中 | 37-67 | ||
11:01 | [客]oxy 防守篮板 | 37-67 | ||
11:04 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 3分投篮不中 | 37-67 | ||
11:15 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 防守篮板 | 37-67 | ||
11:18 | [客]斯隆·艾兰德 跳投不中 | 37-67 | ||
11:28 | [客]斯隆·艾兰德 防守篮板 | 37-67 | ||
11:31 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 3分投篮不中 | 37-67 | ||
11:58 | [客]media 暂停 | 37-67 | ||
11:58 | [客]米卡·布劳克斯 失误 | 37-67 | ||
12:12 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 替换上场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 替换上场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]aniwaniwa taitjones 替换上场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]凯德·彭德尔顿 替换上场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]pearson,michael 替换上场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]奎因·帕特森 替换下场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]海登·格雷 替换下场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]布莱斯·波普 替换下场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]贾斯汀·德格拉夫 替换下场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]卡姆登·麦考密克 替换下场 | 37-67 | ||
12:12 | [主]海登·格雷 罚球命中 | 37-67 | ||
12:12 | [客]雅各布·科雷兹 替换上场 | 37-66 | ||
12:12 | [客]蔡斯·米勒 替换下场 | 37-66 | ||
12:12 | [客]斯隆·艾兰德 替换上场 | 37-66 | ||
12:12 | [客]米卡·布劳克斯 替换上场 | 37-66 | ||
12:12 | [客]伯纳德·卡西迪 替换下场 | 37-66 | ||
12:12 | [客]雅各布·科雷兹 替换下场 | 37-66 | ||
12:12 | [客]艾登·威廉姆斯 犯规 | 37-66 | ||
12:12 | [主]布莱斯·波普 助攻 | 37-66 | ||
12:12 | [主]海登·格雷 上篮成功 | 37-66 | ||
12:14 | [主]布莱斯·波普 防守篮板 | 37-64 | ||
12:18 | [客]雅各布·科雷兹 跳投不中 | 37-64 | ||
12:24 | [客]andrew oxy 抢断 | 37-64 | ||
12:24 | [主]海登·格雷 失误 | 37-64 | ||
12:43 | [客]艾登·威廉姆斯 跳球成功 | 37-64 | ||
12:57 | [客]安德鲁·沃尔德曼 防守篮板 | 35-64 | ||
13:00 | [主]奎因·帕特森 3分投篮不中 | 35-64 | ||
13:04 | [主]卡姆登·麦考密克 防守篮板 | 35-64 | ||
13:08 | [客]安德鲁·沃尔德曼 跳投不中 | 35-64 | ||
13:31 | [主]奎因·帕特森 助攻 | 35-64 | ||
13:31 | [主]贾斯汀·德格拉夫 3分投篮命中 | 35-64 | ||
13:45 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮命中 | 35-61 | ||
14:06 | [主]海登·格雷 罚球命中 | 32-61 | ||
14:06 | [客]雅各布·科雷兹 替换上场 | 32-60 | ||
14:06 | [客]安德鲁·沃尔德曼 替换上场 | 32-60 | ||
14:06 | [客]亨利·威尔逊 替换下场 | 32-60 | ||
14:06 | [客]尼基·克洛费尔特 替换下场 | 32-60 | ||
14:06 | [主]海登·格雷 罚球命中 | 32-60 | ||
14:06 | [客]伯纳德·卡西迪 犯规 | 32-59 | ||
14:18 | [客]蔡斯·米勒 罚球命中 | 32-59 | ||
14:18 | [主]卡姆登·麦考密克 犯规 | 31-59 | ||
14:18 | [客]蔡斯·米勒 上篮成功 | 31-59 | ||
14:18 | [客]蔡斯·米勒 进攻篮板 | 29-59 | ||
14:19 | [客]蔡斯·米勒 跳投不中 | 29-59 | ||
14:39 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 29-59 | ||
14:39 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 29-58 | ||
14:39 | [客]亨利·威尔逊 犯规 | 29-57 | ||
14:40 | [主]卡姆登·麦考密克 进攻篮板 | 29-57 | ||
14:44 | [主]布莱斯·波普 3分投篮不中 | 29-57 | ||
15:13 | [客]蔡斯·米勒 助攻 | 29-57 | ||
15:13 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮命中 | 29-57 | ||
15:17 | [客]蔡斯·米勒 替换上场 | 26-57 | ||
15:17 | [客]尼基·克洛费尔特 替换上场 | 26-57 | ||
15:17 | [客]艾登·威廉姆斯 替换上场 | 26-57 | ||
15:17 | [客]瑞安·哈克尔 替换下场 | 26-57 | ||
15:17 | [客]雅各布·科雷兹 替换下场 | 26-57 | ||
15:17 | [客]安德鲁·沃尔德曼 替换下场 | 26-57 | ||
15:17 | [主]奎因·帕特森 替换上场 | 26-57 | ||
15:17 | [主]贾斯汀·德格拉夫 替换上场 | 26-57 | ||
15:17 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 替换下场 | 26-57 | ||
15:17 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 替换下场 | 26-57 | ||
15:17 | [客]media 暂停 | 26-57 | ||
15:17 | [主]卡姆登·麦考密克 犯规 | 26-57 | ||
15:26 | [客]安德鲁·沃尔德曼 防守篮板 | 26-57 | ||
15:31 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 3分投篮不中 | 26-57 | ||
15:41 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 防守篮板 | 26-57 | ||
15:44 | [客]雅各布·科雷兹 跳投不中 | 26-57 | ||
15:53 | [客]亨利·威尔逊 防守篮板 | 26-57 | ||
15:57 | [主]布莱斯·波普 跳投不中 | 26-57 | ||
16:09 | [客]伯纳德·卡西迪 替换上场 | 26-57 | ||
16:09 | [客]蔡斯·米勒 替换下场 | 26-57 | ||
16:09 | [客]亨利·威尔逊 失误 | 26-57 | ||
16:13 | [主]卡姆登·麦考密克 防守篮板 | 26-57 | ||
16:18 | [客]蔡斯·米勒 防守篮板 | 26-57 | ||
16:21 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 跳投不中 | 26-57 | ||
16:54 | [客]瑞安·哈克尔 跳投不中 | 26-57 | ||
17:18 | [主]布莱斯·波普 助攻 | 26-57 | ||
17:18 | [主]卡姆登·麦考密克 3分投篮命中 | 26-57 | ||
17:18 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 防守篮板 | 26-54 | ||
17:18 | [客]雅各布·科雷兹 跳投不中 | 26-54 | ||
17:21 | [客]安德鲁·沃尔德曼 替换上场 | 26-54 | ||
17:21 | [客]艾登·威廉姆斯 替换下场 | 26-54 | ||
17:29 | [客]亨利·威尔逊 替换上场 | 26-54 | ||
17:29 | [客]安德鲁·沃尔德曼 替换下场 | 26-54 | ||
17:31 | [客]瑞安·哈克尔 替换上场 | 26-54 | ||
17:31 | [客]尼基·克洛费尔特 替换下场 | 26-54 | ||
17:31 | [主]卡姆登·麦考密克 替换上场 | 26-54 | ||
17:31 | [主]aniwaniwa taitjones 替换下场 | 26-54 | ||
17:31 | [客]oxy 防守篮板 | 26-54 | ||
17:32 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 上篮不中 | 26-54 | ||
17:48 | [主]布莱斯·波普 防守篮板 | 26-54 | ||
17:51 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮不中 | 26-54 | ||
18:07 | [主]海登·格雷 上篮成功 | 26-54 | ||
18:11 | [主]hayden ucsd 抢断 | 26-52 | ||
18:11 | [客]尼基·克洛费尔特 失误 | 26-52 | ||
18:22 | [客]aiden oxy 抢断 | 26-52 | ||
18:22 | [主]aniwaniwa taitjones 失误 | 26-52 | ||
18:27 | [主]aniwaniwa taitjones 防守篮板 | 26-52 | ||
18:30 | [客]尼基·克洛费尔特 跳投不中 | 26-52 | ||
18:40 | [客]尼基·克洛费尔特 防守篮板 | 26-52 | ||
18:44 | [主]布莱斯·波普 3分投篮不中 | 26-52 | ||
18:51 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 防守篮板 | 26-52 | ||
18:54 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮不中 | 26-52 | ||
19:08 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 助攻 | 26-52 | ||
19:08 | [主]aniwaniwa taitjones 上篮成功 | 26-52 | ||
19:18 | [客]尼基·克洛费尔特 犯规 | 26-50 | ||
19:24 | [客]蔡斯·米勒 防守篮板 | 26-50 | ||
19:28 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 跳投不中 | 26-50 | ||
19:45 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮命中 | 26-50 | ||
19:46 | [客]艾登·威廉姆斯 进攻篮板 | 23-50 | ||
19:50 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 阻挡犯规 | 23-50 | ||
19:50 | [客]安德鲁·沃尔德曼 上篮不中 | 23-50 | ||
20:00 | [客]尼基·克洛费尔特 替换上场 | 23-50 | ||
20:00 | [客]雅各布·科雷兹 替换上场 | 23-50 | ||
20:00 | [客]艾登·威廉姆斯 替换上场 | 23-50 | ||
20:00 | [客]斯隆·艾兰德 替换下场 | 23-50 | ||
20:00 | [客]米卡·布劳克斯 替换下场 | 23-50 | ||
20:00 | [客]雅利安·阿罗拉 替换下场 | 23-50 | ||
20:00 | [主]aniwaniwa taitjones 替换上场 | 23-50 | ||
20:00 | [主]布莱斯·波普 替换上场 | 23-50 | ||
20:00 | [主]pearson,michael 替换下场 | 23-50 | ||
20:00 | [主]卡姆登·麦考密克 替换下场 | 23-50 | ||
00:01 | [主]海登·格雷 跳球成功 | 23-50 | ||
00:09 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 防守篮板 | 23-48 | ||
00:18 | [客]蔡斯·米勒 跳投不中 | 23-48 | ||
00:36 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 23-48 | ||
00:36 | [主]卡姆登·麦考密克 罚球命中 | 23-47 | ||
00:36 | [客]蔡斯·米勒 犯规 | 23-46 | ||
00:38 | [客]蔡斯·米勒 失误 | 23-46 | ||
00:46 | [客]艾登·威廉姆斯 替换下场 | 23-46 | ||
00:46 | [客]斯隆·艾兰德 替换上场 | 23-46 | ||
00:46 | [客]雅利安·阿罗拉 替换上场 | 23-46 | ||
00:46 | [客]雅各布·科雷兹 替换下场 | 23-46 | ||
00:46 | [主]pearson,michael 替换上场 | 23-46 | ||
00:46 | [主]卡姆登·麦考密克 替换上场 | 23-46 | ||
00:46 | [主]aniwaniwa taitjones 替换下场 | 23-46 | ||
00:46 | [主]布莱斯·波普 替换下场 | 23-46 | ||
00:46 | [主]aniwaniwa taitjones 失误 | 23-46 | ||
00:50 | [主]aniwaniwa taitjones 防守篮板 | 23-46 | ||
00:53 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮不中 | 23-46 | ||
01:04 | [客]蔡斯·米勒 防守篮板 | 23-46 | ||
01:08 | [主]布莱斯·波普 3分投篮不中 | 23-46 | ||
01:13 | [主]布莱斯·波普 防守篮板 | 23-46 | ||
01:16 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮不中 | 23-46 | ||
01:22 | [主]aniwaniwa taitjones 上篮成功 | 23-46 | ||
01:22 | [主]aniwaniwa taitjones 进攻篮板 | 23-44 | ||
01:28 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 跳投不中 | 23-44 | ||
01:35 | [客]米卡·布劳克斯 上篮成功 | 23-44 | ||
01:43 | [客]micah oxy 抢断 | 21-44 | ||
01:43 | [主]布莱斯·波普 失误 | 21-44 | ||
01:45 | [主]布莱斯·波普 防守篮板 | 21-44 | ||
01:48 | [客]艾登·威廉姆斯 3分投篮不中 | 21-44 | ||
02:02 | [主]海登·格雷 助攻 | 21-44 | ||
02:02 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 3分投篮命中 | 21-44 | ||
02:20 | [客]米卡·布劳克斯 替换上场 | 21-41 | ||
02:20 | [客]亨利·威尔逊 替换下场 | 21-41 | ||
02:20 | [客]艾登·威廉姆斯 失误 | 21-41 | ||
02:33 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 助攻 | 21-41 | ||
02:33 | [主]aniwaniwa taitjones 上篮成功 | 21-41 | ||
02:51 | [客]雅各布·科雷兹 助攻 | 21-39 | ||
02:51 | [客]蔡斯·米勒 上篮成功 | 21-39 | ||
03:16 | [客]蔡斯·米勒 替换上场 | 19-39 | ||
03:16 | [客]尼基·克洛费尔特 替换下场 | 19-39 | ||
03:16 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 替换上场 | 19-39 | ||
03:16 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 替换上场 | 19-39 | ||
03:16 | [主]布莱斯·波普 替换上场 | 19-39 | ||
03:16 | [主]艾丹·伯克 替换下场 | 19-39 | ||
03:16 | [主]奎因·帕特森 替换下场 | 19-39 | ||
03:16 | [主]贾斯汀·德格拉夫 替换下场 | 19-39 | ||
03:16 | [客]media 暂停 | 19-39 | ||
03:19 | [主]aniwaniwa taitjones 助攻 | 19-39 | ||
03:19 | [主]海登·格雷 扣篮命中 | 19-39 | ||
03:23 | [主]aidan ucsd 抢断 | 19-37 | ||
03:23 | [客]亨利·威尔逊 失误 | 19-37 | ||
03:39 | [主]奎因·帕特森 助攻 | 19-37 | ||
03:39 | [主]贾斯汀·德格拉夫 上篮成功 | 19-37 | ||
03:40 | [主]海登·格雷 进攻篮板 | 19-35 | ||
03:44 | [主]贾斯汀·德格拉夫 3分投篮不中 | 19-35 | ||
03:49 | [主]奎因·帕特森 防守篮板 | 19-35 | ||
03:54 | [客]亨利·威尔逊 跳投不中 | 19-35 | ||
04:12 | [主]海登·格雷 助攻 | 19-35 | ||
04:12 | [主]奎因·帕特森 3分投篮命中 | 19-35 | ||
04:29 | [主]aniwaniwa taitjones 防守篮板 | 19-32 | ||
04:32 | [客]安德鲁·沃尔德曼 跳投不中 | 19-32 | ||
04:51 | [主]aniwaniwa taitjones 跳球成功 | 19-32 | ||
04:58 | [主]奎因·帕特森 防守篮板 | 19-30 | ||
05:02 | [客]雅各布·科雷兹 跳投不中 | 19-30 | ||
05:29 | [主]奎因·帕特森 助攻 | 19-30 | ||
05:29 | [主]贾斯汀·德格拉夫 3分投篮命中 | 19-30 | ||
05:42 | [客]雅各布·科雷兹 助攻 | 19-27 | ||
05:42 | [客]艾登·威廉姆斯 上篮成功 | 19-27 | ||
05:55 | [主]aniwaniwa taitjones 助攻 | 17-27 | ||
05:55 | [主]艾丹·伯克 3分投篮命中 | 17-27 | ||
06:02 | [主]aniwaniwa taitjones 防守篮板 | 17-24 | ||
06:06 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮不中 | 17-24 | ||
06:10 | [客]尼基·克洛费尔特 防守篮板 | 17-24 | ||
06:14 | [主]奎因·帕特森 跳投不中 | 17-24 | ||
06:21 | [主]艾丹·伯克 防守篮板 | 17-24 | ||
06:26 | [客]艾登·威廉姆斯 跳投不中 | 17-24 | ||
06:38 | [主]海登·格雷 助攻 | 17-24 | ||
06:38 | [主]贾斯汀·德格拉夫 上篮成功 | 17-24 | ||
06:52 | [客]艾登·威廉姆斯 替换上场 | 17-22 | ||
06:52 | [客]伯纳德·卡西迪 替换下场 | 17-22 | ||
06:52 | [客]安德鲁·沃尔德曼 失误 | 17-22 | ||
07:11 | [客]media 暂停 | 17-22 | ||
07:11 | [客]oxy 防守篮板 | 17-22 | ||
07:14 | [主]海登·格雷 3分投篮不中 | 17-22 | ||
07:27 | [主]贾斯汀·德格拉夫 防守篮板 | 17-22 | ||
07:31 | [客]安德鲁·沃尔德曼 3分投篮不中 | 17-22 | ||
07:43 | [客]亨利·威尔逊 进攻篮板 | 17-22 | ||
07:46 | [客]亨利·威尔逊 3分投篮不中 | 17-22 | ||
08:00 | [主]艾丹·伯克 助攻 | 17-22 | ||
08:00 | [主]贾斯汀·德格拉夫 3分投篮命中 | 17-22 | ||
08:14 | [客]伯纳德·卡西迪 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [客]亨利·威尔逊 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [客]安德鲁·沃尔德曼 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [客]蔡斯·米勒 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [客]瑞安·哈克尔 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [客]艾登·威廉姆斯 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]艾丹·伯克 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]奎因·帕特森 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]aniwaniwa taitjones 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]海登·格雷 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]贾斯汀·德格拉夫 替换上场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]弗朗西斯·恩沃科里 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]布莱斯·波普 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]pearson,michael 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [主]卡姆登·麦考密克 替换下场 | 17-19 | ||
08:14 | [客]media 暂停 | 17-19 | ||
08:20 | [客]瑞安·哈克尔 跳球成功 | 17-19 | ||
08:40 | [客]尼基·克洛费尔特 防守篮板 | 15-19 | ||
08:43 | [主]布莱斯·波普 3分投篮不中 | 15-19 | ||
09:04 | [客]雅各布·科雷兹 跳球成功 | 15-19 | ||
09:23 | [主]布莱斯·波普 跳球成功 | 13-19 | ||
09:25 | [主]布莱斯·波普 进攻篮板 | 13-17 | ||
09:28 | [主]pearson,michael 3分投篮不中 | 13-17 | ||
09:47 | [客]尼基·克洛费尔特 跳球成功 | 13-17 | ||
09:55 | [客]尼基·克洛费尔特 防守篮板 | 11-17 | ||
09:59 | [主]贾斯汀·布鲁克斯 跳投不中 | 11-17 | ||
10:18 | [客]雅各布·科雷兹 3分投篮命中 | 11-17 | ||
