
科威特联赛 - 积分榜
(2020-2021)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 5 | - | 39 | 16 | 23 | 2.2 | 0.9 | 72.2% | 27.8% | - | 44 | DWWWD | |
2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 32 | 16 | 16 | 1.8 | 0.9 | 55.6% | 33.3% | 11.1% | 36 | LDWWW | |
3 | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 20 | 17 | 2.1 | 1.1 | 50.0% | 38.9% | 11.1% | 34 | WWLDW | |
4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 1.7 | 1.1 | 38.9% | 38.9% | 22.2% | 28 | LDDDL | |
5 | 18 | 6 | 2 | 10 | 25 | 32 | -7 | 1.4 | 1.8 | 33.3% | 11.1% | 55.6% | 20 | LLWLD | |
6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 23 | -5 | 1.0 | 1.3 | 27.8% | 22.2% | 50.0% | 19 | WLLLD | |
7 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 23 | -7 | 0.9 | 1.3 | 22.2% | 38.9% | 38.9% | 19 | WDDDD | |
8 | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 36 | -14 | 1.2 | 2.0 | 16.7% | 38.9% | 44.4% | 16 | WDLDD | |
9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 21 | 39 | -18 | 1.2 | 2.2 | 16.7% | 27.8% | 55.6% | 14 | DWWLD | |
10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 21 | 36 | -15 | 1.2 | 2.0 | 16.7% | 22.2% | 61.1% | 13 | LLLWL |
图例:
亚冠杯资格
亚协杯资格