
马来西亚甲级联赛 - 积分榜
(2019)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 1.6 | 0.8 | 65.0% | 20.0% | 15.0% | 43 | LWWWW | |
2 | 20 | 9 | 6 | 5 | 31 | 19 | 12 | 1.6 | 0.9 | 45.0% | 30.0% | 25.0% | 33 | LLLWD | |
3 | 20 | 8 | 6 | 6 | 32 | 27 | 5 | 1.6 | 1.4 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 30 | WWDWD | |
4 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 27 | 3 | 1.5 | 1.4 | 45.0% | 15.0% | 40.0% | 30 | LWWWW | |
5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 1.1 | 1.2 | 40.0% | 30.0% | 30.0% | 30 | WLLDW | |
6 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 25 | 8 | 1.6 | 1.3 | 40.0% | 25.0% | 35.0% | 29 | DLLLD | |
7 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 25 | 4 | 1.4 | 1.3 | 40.0% | 25.0% | 35.0% | 29 | DLWWL | |
8 | 20 | 6 | 4 | 10 | 28 | 32 | -4 | 1.4 | 1.6 | 30.0% | 20.0% | 50.0% | 22 | LWWLW | |
9 | 20 | 6 | 3 | 11 | 24 | 37 | -13 | 1.2 | 1.9 | 30.0% | 15.0% | 55.0% | 21 | LWLLL | |
10 | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 32 | -9 | 1.1 | 1.6 | 20.0% | 40.0% | 40.0% | 20 | WLLWD | |
11 | 20 | 4 | 4 | 12 | 25 | 44 | -19 | 1.3 | 2.2 | 20.0% | 20.0% | 60.0% | 16 | WLWLL | |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | DDDLW |
图例:
升级球队
降级球队