
澳洲布里斯本超级联赛 - 积分榜
(2017)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 50 | 28 | 22 | 2.3 | 1.3 | 59.1% | 27.3% | 13.6% | 45 | LLWWW | |
2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 47 | 31 | 16 | 2.1 | 1.4 | 59.1% | 18.2% | 22.7% | 43 | LWWWW | |
3 | 22 | 13 | 3 | 6 | 65 | 29 | 36 | 3.0 | 1.3 | 59.1% | 13.6% | 27.3% | 42 | WWWWW | |
4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 41 | 6 | 2.1 | 1.9 | 40.9% | 22.7% | 36.4% | 32 | LLLLW | |
5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 42 | 38 | 4 | 1.9 | 1.7 | 40.9% | 22.7% | 36.4% | 32 | WLLWD | |
6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 1.9 | 1.4 | 36.4% | 31.8% | 31.8% | 31 | LWLLL | |
7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 56 | 45 | 11 | 2.5 | 2.0 | 36.4% | 27.3% | 36.4% | 30 | LWLWL | |
8 | 22 | 8 | 5 | 9 | 45 | 41 | 4 | 2.0 | 1.9 | 36.4% | 22.7% | 40.9% | 29 | LLLLD | |
9 | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 54 | -27 | 1.2 | 2.5 | 31.8% | 27.3% | 40.9% | 27 | DLWWD | |
10 | 22 | 6 | 4 | 12 | 37 | 57 | -20 | 1.7 | 2.6 | 27.3% | 18.2% | 54.5% | 22 | WLLWD | |
11 | 22 | 6 | 2 | 14 | 38 | 57 | -19 | 1.7 | 2.6 | 27.3% | 9.1% | 63.6% | 20 | LLLWL | |
12 | 22 | 4 | 3 | 15 | 32 | 75 | -43 | 1.5 | 3.4 | 18.2% | 13.6% | 68.2% | 15 | DWWLL |
图例:
争冠附加