
澳洲布里斯本超级联赛 - 积分榜
(2021)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 19 | 3 | - | 102 | 18 | 84 | 4.6 | 0.8 | 86.4% | 13.6% | - | 60 | DWWWW | |
2 | 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 45 | 15 | 2.7 | 2.0 | 59.1% | 13.6% | 27.3% | 42 | LWWDL | |
3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 38 | 21 | 2.7 | 1.7 | 59.1% | 9.1% | 31.8% | 41 | LWLWL | |
4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 19 | 2.1 | 1.3 | 59.1% | 9.1% | 31.8% | 41 | DWDWW | |
5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 38 | 42 | -4 | 1.7 | 1.9 | 45.5% | 13.6% | 40.9% | 33 | WLLWW | |
6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 47 | -5 | 1.9 | 2.1 | 45.5% | 13.6% | 40.9% | 33 | WWWWD | |
7 | 22 | 9 | 5 | 8 | 47 | 46 | 1 | 2.1 | 2.1 | 40.9% | 22.7% | 36.4% | 32 | LLWWW | |
8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 | -19 | 1.2 | 2.1 | 31.8% | 13.6% | 54.5% | 24 | WLLDW | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | -19 | 1.4 | 2.2 | 27.3% | 22.7% | 50.0% | 23 | LLDWL | |
10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 19 | 44 | -25 | 0.9 | 2.0 | 18.2% | 22.7% | 59.1% | 17 | DDWLL | |
11 | 22 | 4 | 4 | 14 | 36 | 70 | -34 | 1.6 | 3.2 | 18.2% | 18.2% | 63.6% | 16 | LDLLL | |
12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 30 | 64 | -34 | 1.4 | 2.9 | 18.2% | 9.1% | 72.7% | 14 | LLLLL |
图例:
争冠附加
降级球队