
巴拉圭甲级联赛 - 积分榜
(2021)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 36 | 15 | 21 | 2.0 | 0.8 | 66.7% | 11.1% | 22.2% | 38 | WWDWW | |
2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 34 | 23 | 11 | 1.9 | 1.3 | 55.6% | 16.7% | 27.8% | 33 | WLLWL | |
3 | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 19 | 7 | 1.4 | 1.1 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 30 | LLLDD | |
4 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 22 | 2 | 1.3 | 1.2 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 28 | DWWWW | |
5 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 14 | 6 | 1.1 | 0.8 | 33.3% | 44.4% | 22.2% | 26 | WDDDL | |
6 | 18 | 7 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | 1.3 | 1.5 | 38.9% | 22.2% | 38.9% | 25 | DDWLW | |
7 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 1.1 | 1.4 | 27.8% | 38.9% | 33.3% | 22 | WLDWL | |
8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 | 29 | -10 | 1.1 | 1.6 | 27.8% | 16.7% | 55.6% | 18 | DLLDD | |
9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18 | 28 | -10 | 1.0 | 1.6 | 16.7% | 27.8% | 55.6% | 14 | LWWLW | |
10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 32 | -19 | 0.7 | 1.8 | 11.1% | 33.3% | 55.6% | 12 | LDLLD |
图例:
解放者杯小组赛