
美国职业大联盟联赛 - 积分榜
(2023)
东部排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | 18 | 1.7 | 1.1 | 58.8% | 26.5% | 14.7% | 69 | DWDWD | |
2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | 16 | 1.6 | 1.1 | 52.9% | 26.5% | 20.6% | 63 | DWWWW | |
3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | 21 | 2.0 | 1.4 | 47.1% | 26.5% | 26.5% | 57 | WDDWL | |
4 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | 16 | 1.7 | 1.2 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 55 | LWWLD | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 1.7 | 1.4 | 44.1% | 29.4% | 26.5% | 55 | LLWLL | |
6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | 13 | 1.9 | 1.6 | 38.2% | 35.3% | 26.5% | 51 | LWLDD | |
7 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | 7 | 1.1 | 0.9 | 38.2% | 29.4% | 32.4% | 49 | LLLWD | |
8 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | 1.1 | 1.1 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 43 | DLWWW | |
9 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | 1.3 | 1.5 | 29.4% | 38.2% | 32.4% | 43 | LWDWW | |
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | 1.1 | 1.5 | 35.3% | 14.7% | 50.0% | 41 | LWDLL | |
11 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | 1.0 | 1.1 | 26.5% | 41.2% | 32.4% | 41 | WLDWW | |
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | 1.3 | 1.4 | 29.4% | 29.4% | 41.2% | 40 | WLDLD | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | 1.1 | 1.5 | 29.4% | 29.4% | 41.2% | 40 | LLWWD | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | 1.2 | 1.6 | 26.5% | 20.6% | 52.9% | 34 | LDLLD | |
15 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 | 0.8 | 1.7 | 11.8% | 29.4% | 58.8% | 22 | LLLLL |
西部排名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | 17 | 1.8 | 1.3 | 50.0% | 14.7% | 35.3% | 56 | LLLLW | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | 9 | 1.2 | 0.9 | 41.2% | 32.4% | 26.5% | 53 | LWLWW | |
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | 15 | 1.6 | 1.1 | 41.2% | 29.4% | 29.4% | 52 | LWWWW | |
4 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | 13 | 1.5 | 1.1 | 41.2% | 26.5% | 32.4% | 51 | LWDDW | |
5 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | 1.4 | 1.5 | 41.2% | 23.5% | 35.3% | 50 | DDLWD | |
6 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | 7 | 1.6 | 1.4 | 35.3% | 35.3% | 29.4% | 48 | LLDDW | |
7 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | 4 | 1.2 | 1.1 | 32.4% | 38.2% | 29.4% | 46 | LWLWD | |
8 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | 1.4 | 1.5 | 35.3% | 23.5% | 41.2% | 44 | LWWDW | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | 1.1 | 1.3 | 29.4% | 41.2% | 29.4% | 44 | DDDDD | |
10 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | 1.4 | 1.7 | 32.4% | 29.4% | 38.2% | 43 | LLDWW | |
11 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | 1.4 | 1.5 | 29.4% | 32.4% | 38.2% | 41 | LWLDL | |
12 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | 1.4 | 1.6 | 29.4% | 26.5% | 44.1% | 39 | DLWLD | |
13 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | 1.5 | 2.0 | 23.5% | 35.3% | 41.2% | 36 | LDLLD | |
14 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | 0.8 | 1.6 | 14.7% | 35.3% | 50.0% | 27 | LDLWD |
图例:
季后赛:1/4决赛
季后赛:1/8决赛
季后赛资格