
美国职业大联盟联赛 - 积分榜
(2025)
东部联盟 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 35 | 19 | 16 | 1.8 | 1.0 | 63.2% | 21.1% | 15.8% | 40 | WDWDW | |
2 | 19 | 11 | 3 | 5 | 29 | 25 | 4 | 1.5 | 1.3 | 57.9% | 15.8% | 26.3% | 36 | WLDLD | |
3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 23 | 12 | 1.8 | 1.2 | 52.6% | 26.3% | 21.1% | 35 | WDDWD | |
4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 32 | 26 | 6 | 1.7 | 1.4 | 47.4% | 36.8% | 15.8% | 34 | WLDLD | |
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 36 | 24 | 12 | 1.9 | 1.3 | 47.4% | 31.6% | 21.1% | 33 | WLLWW | |
6 | 16 | 8 | 5 | 3 | 36 | 27 | 9 | 2.3 | 1.7 | 50.0% | 31.3% | 18.8% | 29 | WWDLD | |
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 22 | 8 | 1.6 | 1.2 | 42.1% | 21.1% | 36.8% | 28 | LWWWL | |
8 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 20 | 4 | 1.3 | 1.1 | 44.4% | 22.2% | 33.3% | 28 | WDLWW | |
9 | 19 | 8 | 1 | 10 | 30 | 31 | -1 | 1.6 | 1.6 | 42.1% | 5.3% | 52.6% | 25 | LWLWL | |
10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 32 | 3 | 1.9 | 1.8 | 38.9% | 22.2% | 38.9% | 25 | LWWLW | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 18 | 3 | 1.2 | 1.1 | 35.3% | 29.4% | 35.3% | 23 | LWDDD | |
12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 38 | -21 | 0.9 | 2.0 | 21.1% | 31.6% | 47.4% | 18 | LLWDL | |
13 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 37 | -15 | 1.2 | 1.9 | 21.1% | 26.3% | 52.6% | 17 | LLWWL | |
14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 1.1 | 1.4 | 16.7% | 27.8% | 55.6% | 14 | LLLWL | |
15 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 36 | -20 | 0.8 | 1.9 | 10.5% | 26.3% | 63.2% | 11 | WLLDL |
西部联盟 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 31 | 14 | 17 | 1.8 | 0.8 | 58.8% | 29.4% | 11.8% | 35 | LWDWD | |
2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | 1.8 | 1.1 | 55.6% | 16.7% | 27.8% | 33 | WWLWD | |
3 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 21 | 10 | 1.6 | 1.1 | 47.4% | 31.6% | 21.1% | 33 | LWDDW | |
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 24 | 4 | 1.6 | 1.3 | 44.4% | 33.3% | 22.2% | 30 | DWWLD | |
5 | 19 | 7 | 5 | 7 | 39 | 31 | 8 | 2.1 | 1.6 | 36.8% | 26.3% | 36.8% | 26 | DLWDD | |
6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 23 | 7 | 1.9 | 1.4 | 43.8% | 31.3% | 25.0% | 26 | WDDWD | |
7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 25 | - | 1.4 | 1.4 | 38.9% | 27.8% | 33.3% | 26 | LLWWD | |
8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 15 | 21 | -6 | 0.8 | 1.1 | 36.8% | 26.3% | 36.8% | 26 | WWLDD | |
9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 1.0 | 1.4 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 22 | LLLWW | |
10 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 32 | -8 | 1.3 | 1.8 | 27.8% | 33.3% | 38.9% | 21 | WDDLL | |
11 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 31 | -7 | 1.3 | 1.6 | 26.3% | 26.3% | 47.4% | 20 | LLWDW | |
12 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 36 | -6 | 1.6 | 1.9 | 26.3% | 21.1% | 52.6% | 19 | LLWDD | |
13 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 25 | -7 | 1.0 | 1.4 | 27.8% | 16.7% | 55.6% | 18 | WLDLL | |
14 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 30 | -11 | 1.0 | 1.6 | 15.8% | 31.6% | 52.6% | 15 | DLWLL | |
15 | 18 | 1 | 5 | 12 | 18 | 39 | -21 | 1.0 | 2.2 | 5.6% | 27.8% | 66.7% | 8 | DWLLD |
图例:
季后赛:1/8决赛
季后赛附加赛