
欧洲足球锦标赛 - 积分榜
(2024)
A组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | - | 8 | 2 | 6 | 2.7 | 0.7 | 66.7% | 33.3% | - | 7 | DWDWW | |
2 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.0 | 33.3% | 66.7% | - | 5 | DWDDW | |
3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.7 | 1.7 | 33.3% | - | 66.7% | 3 | WLLWD | |
4 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.7 | 2.3 | - | 33.3% | 66.7% | 1 | LDLDD |
B组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 1.7 | - | 100.0% | - | - | 9 | WWDWW | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1.0 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | LDLWD | |
3 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.0 | 2.0 | - | 66.7% | 33.3% | 2 | DDLWW | |
4 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1.0 | 1.7 | - | 33.3% | 66.7% | 1 | LDLDD |
C组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 33.3% | 66.7% | - | 5 | LWDDD | |
2 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 0.7 | 0.7 | - | 100.0% | - | 3 | LDDDL | |
3 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | - | 0.7 | 0.7 | - | 100.0% | - | 3 | DDDDW | |
4 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.3 | 0.7 | - | 66.7% | 33.3% | 2 | DDLDW |
D组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | - | 1 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 1.3 | 66.7% | - | 33.3% | 6 | LWWLW | |
2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 33.3% | 66.7% | - | 5 | LDWDD | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 1.3 | 1.3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | LWWLD | |
4 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1.0 | 2.0 | - | 33.3% | 66.7% | 1 | DLLDW |
E组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.3 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | LDLWW | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.7 | 0.3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | LDWLW | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1.0 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | DDLWW | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.7 | 1.3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | DWLWW |
图例:
晋级