
南美解放者杯 - 积分榜
(2025)
A组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 66.7% | 33.3% | - | 7 | DWW | |
2 | 3 | 2 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 66.7% | - | 33.3% | 6 | WLW | |
3 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | - | 0.7 | 0.7 | 33.3% | - | 66.7% | 3 | LWL | |
4 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.7 | - | 33.3% | 66.7% | 1 | DLL |
B组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 0.7 | 33.3% | 66.7% | - | 5 | DDW | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 1.0 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | DWL | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0.3 | 0.3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | LDWLW | |
4 | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.3 | 0.7 | 33.3% | - | 66.7% | 3 | WLL |
C组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2 | 2 | 1.3 | 0.7 | 66.7% | 33.3% | - | 7 | WWD | |
2 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | - | 2 | 0.7 | - | 33.3% | 66.7% | - | 5 | DWD | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 0.7 | 0.7 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | DLW | |
4 | 3 | - | - | 3 | 1 | 5 | -4 | 0.3 | 1.7 | - | - | 100.0% | 0 | LLL |
D组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 1.7 | 0.7 | 66.7% | 33.3% | - | 7 | WDW | |
2 | 3 | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1.0 | 0.7 | 66.7% | - | 33.3% | 6 | LWW | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | - | 1.7 | 1.7 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | WDLDW | |
4 | 3 | - | - | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.7 | 2.0 | - | - | 100.0% | 0 | LLL |
E组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 5 | 1 | 2.0 | 1.7 | 33.3% | 66.7% | - | 5 | DWD | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1.7 | 1.0 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | DLW | |
3 | 2 | - | 2 | - | 4 | 4 | - | 2.0 | 2.0 | - | 100.0% | - | 2 | DD | |
4 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0.5 | 2.0 | - | 50.0% | 50.0% | 1 | DL |
F组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 1.0 | 0.3 | 66.7% | 33.3% | - | 7 | WWDWD | |
2 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 1.3 | 33.3% | 66.7% | - | 5 | DWD | |
3 | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.0 | 1.3 | 33.3% | - | 66.7% | 3 | LLW | |
4 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1.0 | 2.3 | - | 33.3% | 66.7% | 1 | DLL |
G组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | - | - | 7 | 4 | 3 | 2.3 | 1.3 | 100.0% | - | - | 9 | WWW | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2.0 | 1.7 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 4 | DLWWW | |
3 | 3 | 1 | - | 2 | 7 | 7 | - | 2.3 | 2.3 | 33.3% | - | 66.7% | 3 | LWL | |
4 | 3 | - | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 1.3 | 2.7 | - | 33.3% | 66.7% | 1 | DLL |
图例:
淘汰赛
南美杯1/16决赛