
马耳他甲级联赛 - 积分榜
(2022-2023)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 22 | 3 | 1 | 45 | 10 | 35 | 1.7 | 0.4 | 84.6% | 11.5% | 3.8% | 69 | WDWWW | |
2 | 26 | 14 | 8 | 4 | 50 | 20 | 30 | 1.9 | 0.8 | 53.8% | 30.8% | 15.4% | 50 | LWWWD | |
3 | 26 | 14 | 6 | 6 | 46 | 19 | 27 | 1.8 | 0.7 | 53.8% | 23.1% | 23.1% | 48 | WWLLL | |
4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 47 | 33 | 14 | 1.8 | 1.3 | 53.8% | 15.4% | 30.8% | 46 | WWLWD | |
5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45 | 37 | 8 | 1.7 | 1.4 | 53.8% | 15.4% | 30.8% | 46 | WDWLL | |
6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 37 | 32 | 5 | 1.4 | 1.2 | 53.8% | 15.4% | 30.8% | 46 | WLWLD | |
7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 37 | 23 | 14 | 1.4 | 0.9 | 34.6% | 38.5% | 26.9% | 37 | DWLWD | |
8 | 26 | 10 | 7 | 9 | 30 | 26 | 4 | 1.2 | 1.0 | 38.5% | 26.9% | 34.6% | 37 | LWDWW | |
9 | 26 | 8 | 9 | 9 | 25 | 32 | -7 | 1.0 | 1.2 | 30.8% | 34.6% | 34.6% | 33 | DDWWW | |
10 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 39 | -11 | 1.1 | 1.5 | 30.8% | 19.2% | 50.0% | 29 | LLDLL | |
11 | 26 | 5 | 10 | 11 | 28 | 38 | -10 | 1.1 | 1.5 | 19.2% | 38.5% | 42.3% | 25 | DLLLW | |
12 | 26 | 4 | 3 | 19 | 20 | 49 | -29 | 0.8 | 1.9 | 15.4% | 11.5% | 73.1% | 15 | WLDWL | |
13 | 26 | 4 | 2 | 20 | 21 | 58 | -37 | 0.8 | 2.2 | 15.4% | 7.7% | 76.9% | 14 | LLLLL | |
14 | 26 | 3 | 3 | 20 | 22 | 65 | -43 | 0.8 | 2.5 | 11.5% | 11.5% | 76.9% | 12 | DLLWW |
图例:
欧冠杯附加赛
欧协联小组赛资格
保级附加
降级球队