
波斯尼亚和黑塞哥维那甲级联赛 - 积分榜
(2021-2022)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 26 | 6 | 1 | 74 | 14 | 60 | 2.2 | 0.4 | 78.8% | 18.2% | 3.0% | 84 | WWDDW | |
2 | 33 | 15 | 12 | 6 | 49 | 36 | 13 | 1.5 | 1.1 | 45.5% | 36.4% | 18.2% | 57 | DLWLW | |
3 | 33 | 13 | 15 | 5 | 44 | 34 | 10 | 1.3 | 1.0 | 39.4% | 45.5% | 15.2% | 54 | LWDLD | |
4 | 33 | 13 | 8 | 12 | 42 | 37 | 5 | 1.3 | 1.1 | 39.4% | 24.2% | 36.4% | 47 | WLWDW | |
5 | 33 | 13 | 7 | 13 | 37 | 32 | 5 | 1.1 | 1.0 | 39.4% | 21.2% | 39.4% | 46 | LWLDW | |
6 | 33 | 9 | 16 | 8 | 28 | 29 | -1 | 0.8 | 0.9 | 27.3% | 48.5% | 24.2% | 43 | DDDDD | |
7 | 33 | 8 | 15 | 10 | 30 | 35 | -5 | 0.9 | 1.1 | 24.2% | 45.5% | 30.3% | 39 | DDLWD | |
8 | 33 | 8 | 13 | 12 | 33 | 51 | -18 | 1.0 | 1.5 | 24.2% | 39.4% | 36.4% | 37 | WWDDW | |
9 | 33 | 9 | 7 | 17 | 25 | 46 | -21 | 0.8 | 1.4 | 27.3% | 21.2% | 51.5% | 34 | DLWWL | |
10 | 33 | 7 | 12 | 14 | 26 | 35 | -9 | 0.8 | 1.1 | 21.2% | 36.4% | 42.4% | 33 | DLWLL | |
11 | 33 | 5 | 12 | 16 | 34 | 53 | -19 | 1.0 | 1.6 | 15.2% | 36.4% | 48.5% | 27 | DWDLL | |
12 | 33 | 5 | 11 | 17 | 28 | 48 | -20 | 0.8 | 1.5 | 15.2% | 33.3% | 51.5% | 26 | LLLDL |
图例:
欧冠杯资格赛
欧协联资格赛
降级