
匈牙利甲级联赛 - 积分榜
(2023-2024)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 23 | 5 | 5 | 80 | 30 | 50 | 2.4 | 0.9 | 69.7% | 15.2% | 15.2% | 74 | WLWWD | |
2 | 33 | 17 | 7 | 9 | 51 | 42 | 9 | 1.5 | 1.3 | 51.5% | 21.2% | 27.3% | 58 | WDDWL | |
3 | 33 | 15 | 10 | 8 | 60 | 35 | 25 | 1.8 | 1.1 | 45.5% | 30.3% | 24.2% | 55 | WWWLW | |
4 | 33 | 16 | 6 | 11 | 55 | 40 | 15 | 1.7 | 1.2 | 48.5% | 18.2% | 33.3% | 54 | DLWLD | |
5 | 33 | 14 | 6 | 13 | 49 | 48 | 1 | 1.5 | 1.5 | 42.4% | 18.2% | 39.4% | 48 | LWLWL | |
6 | 33 | 13 | 6 | 14 | 45 | 45 | - | 1.4 | 1.4 | 39.4% | 18.2% | 42.4% | 45 | WWDDW | |
7 | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | 56 | -6 | 1.5 | 1.7 | 36.4% | 27.3% | 36.4% | 45 | DWLDW | |
8 | 33 | 12 | 8 | 13 | 43 | 62 | -19 | 1.3 | 1.9 | 36.4% | 24.2% | 39.4% | 44 | DLLLW | |
9 | 33 | 12 | 7 | 14 | 54 | 60 | -6 | 1.6 | 1.8 | 36.4% | 21.2% | 42.4% | 43 | LDWWD | |
10 | 33 | 11 | 4 | 18 | 45 | 67 | -22 | 1.4 | 2.0 | 33.3% | 12.1% | 54.5% | 37 | LLWLL | |
11 | 33 | 9 | 4 | 20 | 40 | 55 | -15 | 1.2 | 1.7 | 27.3% | 12.1% | 60.6% | 31 | LWLWD | |
12 | 33 | 5 | 6 | 22 | 31 | 63 | -32 | 0.9 | 1.9 | 15.2% | 18.2% | 66.7% | 21 | DLLLL |
图例:
欧冠杯附加赛
欧协联小组赛资格
降级球队