
冰岛超级联赛 - 积分榜
(2021)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 14 | 6 | 2 | 38 | 21 | 17 | 1.7 | 1.0 | 63.6% | 27.3% | 9.1% | 48 | WWWWW | |
2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 55 | 21 | 34 | 2.5 | 1.0 | 68.2% | 9.1% | 22.7% | 47 | WLWWW | |
3 | 22 | 12 | 5 | 5 | 35 | 19 | 16 | 1.6 | 0.9 | 54.5% | 22.7% | 22.7% | 41 | WLWWW | |
4 | 22 | 12 | 4 | 6 | 36 | 20 | 16 | 1.6 | 0.9 | 54.5% | 18.2% | 27.3% | 40 | DWWWL | |
5 | 22 | 12 | 3 | 7 | 37 | 26 | 11 | 1.7 | 1.2 | 54.5% | 13.6% | 31.8% | 39 | WLLLL | |
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 39 | 26 | 13 | 1.8 | 1.2 | 40.9% | 27.3% | 31.8% | 33 | DWWLD | |
7 | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | 36 | -12 | 1.1 | 1.6 | 27.3% | 18.2% | 54.5% | 22 | LLLWW | |
8 | 22 | 6 | 4 | 12 | 18 | 32 | -14 | 0.8 | 1.5 | 27.3% | 18.2% | 54.5% | 22 | LLLLD | |
9 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29 | 44 | -15 | 1.3 | 2.0 | 27.3% | 13.6% | 59.1% | 21 | WWWLL | |
10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 23 | 38 | -15 | 1.0 | 1.7 | 27.3% | 13.6% | 59.1% | 21 | LWLLD | |
11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 21 | 39 | -18 | 1.0 | 1.8 | 22.7% | 22.7% | 54.5% | 20 | LWLWD | |
12 | 22 | 3 | 7 | 12 | 18 | 51 | -33 | 0.8 | 2.3 | 13.6% | 31.8% | 54.5% | 16 | LLLLL |
图例:
欧冠杯资格赛
欧协联资格赛
降级