
波兰甲级联赛 - 积分榜
(2021-2022)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 67 | 24 | 43 | 2.0 | 0.7 | 64.7% | 23.5% | 11.8% | 74 | WWWWW | |
2 | 34 | 20 | 9 | 5 | 60 | 30 | 30 | 1.8 | 0.9 | 58.8% | 26.5% | 14.7% | 69 | WLDWW | |
3 | 34 | 18 | 11 | 5 | 63 | 31 | 32 | 1.9 | 0.9 | 52.9% | 32.4% | 14.7% | 65 | DDDWL | |
4 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | 1.5 | 1.1 | 47.1% | 26.5% | 26.5% | 57 | LDWDW | |
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 37 | 8 | 1.3 | 1.1 | 44.1% | 26.5% | 29.4% | 54 | DWLWW | |
6 | 34 | 11 | 15 | 8 | 42 | 40 | 2 | 1.2 | 1.2 | 32.4% | 44.1% | 23.5% | 48 | DWLDL | |
7 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 51 | -3 | 1.4 | 1.5 | 44.1% | 8.8% | 47.1% | 48 | WLLLW | |
8 | 34 | 13 | 8 | 13 | 55 | 55 | - | 1.6 | 1.6 | 38.2% | 23.5% | 38.2% | 47 | WWLDW | |
9 | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 42 | -2 | 1.2 | 1.2 | 35.3% | 29.4% | 35.3% | 46 | LWDDW | |
10 | 34 | 13 | 4 | 17 | 46 | 48 | -2 | 1.4 | 1.4 | 38.2% | 11.8% | 50.0% | 43 | WDWLL | |
11 | 34 | 11 | 9 | 14 | 35 | 38 | -3 | 1.0 | 1.1 | 32.4% | 26.5% | 41.2% | 42 | WLWLL | |
12 | 34 | 9 | 13 | 12 | 39 | 50 | -11 | 1.1 | 1.5 | 26.5% | 38.2% | 35.3% | 40 | WDDDL | |
13 | 34 | 11 | 5 | 18 | 43 | 59 | -16 | 1.3 | 1.7 | 32.4% | 14.7% | 52.9% | 38 | LWWDL | |
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 39 | 52 | -13 | 1.1 | 1.5 | 26.5% | 29.4% | 44.1% | 37 | LDLWL | |
15 | 34 | 7 | 14 | 13 | 42 | 52 | -10 | 1.2 | 1.5 | 20.6% | 41.2% | 38.2% | 35 | LDDDL | |
16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 56 | -20 | 1.1 | 1.6 | 20.6% | 32.4% | 47.1% | 32 | DLDWW | |
17 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37 | 54 | -17 | 1.1 | 1.6 | 20.6% | 29.4% | 50.0% | 31 | LLDDL | |
18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 29 | 60 | -31 | 0.9 | 1.8 | 17.6% | 29.4% | 52.9% | 28 | LLDLL |
图例:
欧冠杯资格赛
欧协联资格赛
降级