
瑞士超级联赛 - 积分榜
(2020-2021)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 25 | 9 | 2 | 74 | 29 | 45 | 2.1 | 0.8 | 69.4% | 25.0% | 5.6% | 84 | WWWWL | |
2 | 36 | 15 | 8 | 13 | 60 | 53 | 7 | 1.7 | 1.5 | 41.7% | 22.2% | 36.1% | 53 | LWWLW | |
3 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 56 | -11 | 1.3 | 1.6 | 38.9% | 22.2% | 38.9% | 50 | LWLLW | |
4 | 36 | 12 | 13 | 11 | 40 | 42 | -2 | 1.1 | 1.2 | 33.3% | 36.1% | 30.6% | 49 | WWLLL | |
5 | 36 | 12 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 1.7 | 1.6 | 33.3% | 27.8% | 38.9% | 46 | LLDWW | |
6 | 36 | 12 | 10 | 14 | 52 | 55 | -3 | 1.4 | 1.5 | 33.3% | 27.8% | 38.9% | 46 | LLWDD | |
7 | 36 | 11 | 11 | 14 | 45 | 48 | -3 | 1.3 | 1.3 | 30.6% | 30.6% | 38.9% | 44 | WWDLL | |
8 | 36 | 11 | 10 | 15 | 53 | 57 | -4 | 1.5 | 1.6 | 30.6% | 27.8% | 41.7% | 43 | WLDDW | |
9 | 36 | 8 | 14 | 14 | 48 | 58 | -10 | 1.3 | 1.6 | 22.2% | 38.9% | 38.9% | 38 | WLDWD | |
10 | 36 | 9 | 9 | 18 | 36 | 58 | -22 | 1.0 | 1.6 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 36 | LLLWL |
图例:
欧冠杯资格赛
欧协联资格赛
降级附加赛
降级