
中国香港菁英杯 - 积分榜
(2023-2024)
A组 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | - | 25 | 10 | 15 | 2.5 | 1.0 | 60.0% | 40.0% | - | 22 | LWWDW | |
2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 6 | 1.9 | 1.3 | 60.0% | 10.0% | 30.0% | 19 | LLWWL | |
3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 | 2.5 | 1.4 | 40.0% | 50.0% | 10.0% | 17 | WDWDW | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 23 | -4 | 1.9 | 2.3 | 30.0% | 30.0% | 40.0% | 12 | WLLDW | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 33 | -18 | 1.5 | 3.3 | 20.0% | 10.0% | 70.0% | 7 | LWWLL | |
6 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 1.1 | 2.1 | 10.0% | 20.0% | 70.0% | 5 | LLLLD |
图例:
晋级