
苏格兰冠军联赛 - 积分榜
(2023-2024)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 9 | 5 | 73 | 23 | 50 | 2.0 | 0.6 | 61.1% | 25.0% | 13.9% | 75 | WDWWW | |
2 | 36 | 20 | 9 | 7 | 58 | 42 | 16 | 1.6 | 1.2 | 55.6% | 25.0% | 19.4% | 69 | LWWDW | |
3 | 36 | 14 | 13 | 9 | 63 | 54 | 9 | 1.8 | 1.5 | 38.9% | 36.1% | 25.0% | 55 | WLWDL | |
4 | 36 | 15 | 7 | 14 | 44 | 44 | - | 1.2 | 1.2 | 41.7% | 19.4% | 38.9% | 52 | LDLDL | |
5 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 46 | -3 | 1.2 | 1.3 | 33.3% | 25.0% | 41.7% | 45 | LDWLD | |
6 | 36 | 11 | 12 | 13 | 43 | 48 | -5 | 1.2 | 1.3 | 30.6% | 33.3% | 36.1% | 45 | DDDLD | |
7 | 36 | 12 | 8 | 16 | 53 | 61 | -8 | 1.5 | 1.7 | 33.3% | 22.2% | 44.4% | 44 | DDLWD | |
8 | 36 | 11 | 10 | 15 | 50 | 56 | -6 | 1.4 | 1.6 | 30.6% | 27.8% | 41.7% | 43 | WWDLL | |
9 | 36 | 10 | 12 | 14 | 41 | 40 | 1 | 1.1 | 1.1 | 27.8% | 33.3% | 38.9% | 42 | LLWDW | |
10 | 36 | 6 | 5 | 25 | 35 | 89 | -54 | 1.0 | 2.5 | 16.7% | 13.9% | 69.4% | 23 | LLLLL |
图例:
升级
升级附加赛
升级附加赛预赛
降级附加赛
降级