
苏格兰超级联赛 - 积分榜
(2020-2021)
排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 45 | -8 | 1.0 | 1.2 | 28.9% | 31.6% | 39.5% | 45 | DDLWL | |
2 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 55 | -16 | 1.0 | 1.4 | 31.6% | 23.7% | 44.7% | 45 | LDWWW | |
3 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 50 | -18 | 0.8 | 1.3 | 26.3% | 36.8% | 36.8% | 44 | DDLLW | |
4 | 38 | 11 | 6 | 21 | 35 | 66 | -31 | 0.9 | 1.7 | 28.9% | 15.8% | 55.3% | 39 | WWWLD | |
5 | 38 | 10 | 6 | 22 | 43 | 54 | -11 | 1.1 | 1.4 | 26.3% | 15.8% | 57.9% | 36 | LLWDL | |
6 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34 | 67 | -33 | 0.9 | 1.8 | 18.4% | 23.7% | 57.9% | 30 | LLWLL |
图例:
降级附加赛
降级球队