德国乙级联赛 - 积分榜
(2026-2027)
| 排名/球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜率 | 平率 | 负率 | 积分 | 近期走势 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | - | - | 12 | 5 | 7 | 3.0 | 1.3 | 100.0% | - | - | 12 | WWWW | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | - | 13 | 5 | 8 | 3.3 | 1.3 | 75.0% | 25.0% | - | 10 | DWWW | |
| 3 | 4 | 3 | - | 1 | 11 | 10 | 1 | 2.8 | 2.5 | 75.0% | - | 25.0% | 9 | WWLW | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | - | 10 | 6 | 4 | 2.5 | 1.5 | 50.0% | 50.0% | - | 8 | DWWD | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | 1 | 4 | 1.3 | 0.3 | 50.0% | 50.0% | - | 8 | WWDD | |
| 6 | 4 | 2 | - | 2 | 3 | 3 | - | 0.8 | 0.8 | 50.0% | - | 50.0% | 6 | WLWL | |
| 7 | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.8 | 2.0 | 50.0% | - | 50.0% | 6 | LWWL | |
| 8 | 4 | 2 | - | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.8 | 2.0 | 50.0% | - | 50.0% | 6 | WWLL | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1.5 | 2.0 | 25.0% | 50.0% | 25.0% | 5 | DLDW | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1.8 | 2.0 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 4 | DLWL | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 2.5 | 3.0 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 4 | DLLW | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1.8 | 2.3 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 4 | LWLD | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1.0 | 1.5 | 25.0% | 25.0% | 50.0% | 4 | DWLL | |
| 14 | 4 | 1 | - | 3 | 10 | 10 | - | 2.5 | 2.5 | 25.0% | - | 75.0% | 3 | LLLW | |
| 15 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 1.5 | 1.8 | - | 75.0% | 25.0% | 3 | DLDD | |
| 16 | 4 | - | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1.5 | 2.0 | - | 75.0% | 25.0% | 3 | DLDD | |
| 17 | 4 | 1 | - | 3 | 5 | 10 | -5 | 1.3 | 2.5 | 25.0% | - | 75.0% | 3 | LLWL | |
| 18 | 4 | - | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0.5 | 1.8 | - | 25.0% | 75.0% | 1 | LLLD | |
图例:
升级
升级附加赛
降级附加赛
降级