东西部对抗赛技术统计

西部 196 第1节 第2节 第3节 第4节 173 东部
40 52 53 51
43 47 46 37
西部
位置 时间 命中/出手 3分命中/3分出手 罚球命中/罚球出手 +/- 前场板 后场板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 被盖 得分
科比 F 25:49 4-11 1-5 1-2 +11 1 5 6 7 1 1 1 0 0 10
莱纳德 F 25:39 8-15 1-6 0-0 +11 3 3 6 3 0 2 2 0 0 17
杜兰特 C 22:55 11-18 1-8 0-0 +10 2 3 5 7 0 2 0 0 0 23
库里 G 28:50 10-18 6-13 0-0 +18 1 4 5 6 1 4 2 0 0 26
维斯布鲁克 G 22:11 12-23 7-17 0-0 +12 3 5 8 5 1 5 3 0 1 31
汤普森   21:05 3-11 3-10 0-0 +9 1 1 2 2 0 1 0 0 0 9
哈登   21:05 8-14 7-12 0-0 +9 0 4 4 3 0 0 1 0 0 23
戴维斯   15:19 12-13 0-0 0-0 +4 3 3 6 0 1 1 0 0 0 24
保罗   19:10 5-7 4-6 0-0 +5 0 4 4 16 1 1 4 0 0 14
阿尔德里奇   14:13 2-8 0-1 0-0 +1 1 3 4 1 0 1 0 0 1 4
格林   12:08 2-6 0-1 0-0 +15 1 4 5 0 1 2 1 0 0 4
考辛斯   11:36 5-5 1-1 0-0 +10 1 3 4 1 2 0 0 0 0 11
总计   240 82-149 31-80 1-2   17 42 59 51 8 20 14 0 2 196
55.0% 38.8% 50% 球队篮板:6 总失误:14
东部
位置 时间 命中/出手 3分命中/3分出手 罚球命中/罚球出手 +/- 前场板 后场板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 被盖 得分
勒布朗 F 20:13 6-13 1-5 0-0 -13 0 4 4 7 0 0 4 0 0 13
乔治 F 26:49 16-26 9-19 0-0 -3 0 5 5 1 0 1 3 0 0 41
安东尼 C 22:56 6-11 1-5 0-0 -6 3 3 6 0 2 0 2 1 0 13
韦德 G 22:56 4-7 0-1 0-0 -6 1 3 4 6 0 2 3 0 0 8
洛里 G 28:31 5-13 4-12 0-0 -28 0 5 5 10 2 2 6 1 0 14
德罗赞   18:54 9-15 0-3 0-1 -12 1 0 1 2 0 1 1 0 0 18
沃尔   19:29 10-14 2-4 0-0 +5 0 3 3 3 0 1 2 0 0 22
米尔萨普   19:04 1-6 1-2 0-0 -9 1 2 3 1 0 0 0 0 0 3
托马斯   18:59 4-11 1-5 0-0 -18 3 0 3 1 1 1 1 0 0 9
加索尔   14:31 3-7 0-1 3-4 -6 1 6 7 1 2 1 1 0 0 9
德拉蒙德   18:13 8-11 0-1 0-0 -12 5 8 13 0 1 2 1 0 0 16
霍福德   09:25 3-3 1-1 0-0 -7 0 3 3 2 0 0 0 0 0 7
总计   240 75-137 20-59 3-5   15 42 57 34 8 11 24 2 0 173
54.7% 33.9% 60% 球队篮板:10 总失误:24
无障碍浏览 进入关怀版