足球彩票 | 福利彩票 | 即时比分 | 即时赔率 | 彩票论坛

网易体育中国篮彩数据分析历史回顾汇总 [2005年第01期至79期]

轮次 比赛时间 主队 比分 客队 数据分析 中奖
注数
结果
05079 05-6-24 09:00(周五) 圣安东尼奥 38-39 81-74 底特律 52 8194
05078 05-6-22 09:00(周三) 圣安东尼奥 47-46 86-95 底特律 18 7665
05077 05-6-20 09:00(周一) 底特律 42-42 95-96 圣安东尼奥 112 2526
05076 05-6-17 09:00(周五) 底特律 51-36 102-71 圣安东尼奥 9 1261
05075 05-6-15 09:00(周三) 底特律 41-42 96-79 圣安东尼奥 52 1629
05074 05-6-13 09:00(周一) 圣安东尼奥 58-42 97-76 底特律 70 8726
05073 05-6-10 09:00(周五) 圣安东尼奥 35-37 84-69 底特律 40 5479
05072 05-6-07 08:00(周二) 迈阿密 40-45 82-88 底特律 52 0258
05071 05-6-05 08:00(周日) 底特律 44-32 91-66 迈阿密 125 4126
05070 05-6-03 08:00(周五) 迈阿密 53-39 88-76 底特律 23 3896
05069 05-6-02 09:00(周四) 菲尼克斯 50-49 95-101 圣安东尼奥 9 0591
05068 05-6-01 08:00(周三) 底特律 60-46 106-96 迈阿密 16 0666
05067 05-5-31 08:30(周二) 圣安东尼奥 59-52 106-111 菲尼克斯 46 9621
05066 05-5-30 08:00(周一) 底特律 51-53 104-113 迈阿密 10 1433
05065 05-5-29 09:00(周日) 圣安东尼奥 56-39 102-92 菲尼克斯 76 6292
05064 05-5-26 08:00(周四) 迈阿密 47-36 92-86 底特律 88 7266
05063 05-5-25 09:00(周三) 菲尼克斯 54-53 108-111 圣安东尼奥 28 4831
05062 05-5-24 08:00(周二) 迈阿密 43-44 81-90 底特律 42 3140
05061 05-5-23 03:30(周一) 菲尼克斯 49-55 114-121 圣安东尼奥 6 9451
05060 05-5-21 09:00(周六) 达拉斯 62-53 126-130 菲尼克斯 61 2630
05059 05-5-20 08:00(周五) 印第安纳 46-39 79-88 底特律 59 6998
05058 05-5-19 09:00(周四) 菲尼克斯 48-55 114-108 达拉斯 138 8458
05057 05-5-18 07:00(周三) 底特律 42-35 86-67 印第安纳 61 2657
05056 05-5-16 09:30(周一) 印第安纳 34-47 76-89 底特律 56 4679
05055 05-5-15 08:00(周日) 华盛顿 51-47 95-99 迈阿密 17 1579
05054 05-5-14 09:30(周六) 达拉斯 59-60 102-119 菲尼克斯 21 9209
05053 05-5-13 10:30(周五) 西雅图 49-51 92-91 圣安东尼奥 9 9211
05052 05-5-12 08:00(周四) 底特律 50-40 83-92 印第安纳 84 0302
05051 05-5-11 07:00(周三) 迈阿密 54-47 108-102 华盛顿 98 4872
05050 05-5-10 10:30(周二) 菲尼克斯 63-47 127-102 达拉斯 13 3772
05049 05-5-09 08:00(周一) 西雅图 35:62 81:103 圣安东尼奥 37 5123
05048 05-5-08 09:30(周日) 达拉斯 59-44 116-76 休斯顿 39 9646
05047 05-5-07 09:30(周六) 华盛顿 52-54 94-91 芝加哥 44 2441
05046 05-5-06 09:30(周五) 休斯顿 52-45 101-83 达拉斯 19 2153 
05045 05-5-05 09:30(周四) 圣安东尼奥 45-43 99-89 丹佛 11 5939
05044 05-5-04 07:30(周三)

波士顿

42-50 85-90

印第安纳

44 2500
05043 05-5-03 08:00(周二)

达拉斯

52-44 103-100

休斯顿

99 2340
05042 05-5-02 03:30(周一)

新泽西

47-48 97-110

迈阿密

22 7780
05041 05-5-01 05:30(周日)

休斯顿

51-48 93-97

达拉斯

17 1387
05040 05-4-30 09:00(周六) 孟菲斯 47-57 90-110 菲尼克斯 8 7070
05039 05-4-29 09:30(周五) 休斯顿 49-54 102-106 达拉斯 71 9246
05038 05-4-28 10:30(周四) 菲尼克斯 60-54 108-103 孟菲斯 112 0843
05037 05-4-27 10:30(周三) 西雅图 55-44 105-93 萨克拉门托 35 5543
05036 05-4-26 09:30(周二) 达拉斯 56-60 111-113 休斯顿 34 6103
05035 05-4-25 03:00(周一) 迈阿密 54-42 116-98 新泽西 290 4628
05034 05-4-24 05:30(周日) 达拉斯 40-52 86-98 休斯顿 123 0628
05033 05-4-21 08:30(周四)

休斯顿

56:38

106:78

西雅图

138 6688
05032 05-4-20 08:30(周三)

达拉斯

51:32

101:96

西雅图

63 1126
05031 05-4-19 08:30(周二)

休斯顿

70:49

115:90

洛杉矶快

89 0590
05030 05-4-18 09:00(周一) 波特兰 54-39 100-82 犹他 91 4092
05029 05-4-17 11:00(周日) 菲尼克斯 62:52 116:98 萨克拉门托 89 2628
05028 05-4-16 10:00(周六) 犹他 44:48 84:100 明尼苏达 48 4480
05027 05-4-15 11:30(周五) 波特兰 46:61 90:102 达拉斯 165 6012
05026 05-4-14 08:30(周四) 休斯顿 52:42 100:92 孟菲斯 34 2022
05025 05-4-13 08:30(周三)

圣安东尼奥

48:30 95:89 波特兰 68 8509
05024 05-4-12 08:30(周二) 达拉斯 51:44 110:89 孟菲斯 73 1049
05023 05-4-11 03:30(周一) 萨克拉门托 56:46 124:105 洛杉矶湖 111 6465
05022 05-4-10 11:00(周日) 菲尼克斯 47:45 97:98 休斯顿 34 7758
05021 05-4-09 08:00(周六) 费城 50:48 103:98 克里夫兰 105 0388
05020 05-4-08 11:30(周五) 洛杉矶湖 51:60 100:114 休斯顿 66 1004
05019 05-4-07 08:00(周四) 印第安纳 49:32 98:77 克里夫兰 64 9827
05018 05-4-06 11:30(周三) 金州 53:50 122:117 休斯顿 82 3207
05017 05-4-04 03:30(周一) 休斯顿 42:41 78:91 菲尼克斯 27 2811
05016 05-4-03 08:30(周日) 圣安东尼奥 46:48 95:94 洛杉矶湖 103 6584
05015 2005-4-02 09:00(周六) 克里夫兰 52:73 109:128 萨克拉门托 51 2938
05014 2005-4-01 09:00(周五) 印第安纳 46:47 114:108 迈阿密 153 6478
05013 2005-3-31 08:30(周四) 底特律 46:42 99:82 萨克拉门托 32 6922
05012 2005-3-30 09:00(周三) 孟菲斯 50:44 99:102 西雅图 33 0942
05011 2005-3-29 10:00(周二) 犹他 42:56 85:99 休斯顿 131 2569
05010 2005-3-28 02:00(周一) 圣安东尼奥 39:36 83:70 休斯顿 28 9360
05009 2005-3-27 09:30(周日) 达拉斯 66:50 117:86 克里夫兰 40 6706
05008 2005-3-26 09:00(周六) 新奥尔良 38:38 68:81 休斯顿 9 8881
05007 2005-3-25 09:30(周五) 休斯顿 48:39 99:80 克里夫兰 19 8990
05006 2005-3-24 08:00(周四) 印第安纳 49:44 100:93 圣安东尼奥 28 9043
05005 2005-3-23 10:30(周三) 休斯顿 36:41 84:82 迈阿密 91 6412
05004 2005-3-22 08:30(周二) 纽约 43:47 88:75 圣安东尼奥 90 3875
05003 2005-3-21 08:30(周一) 明尼苏达 57:44 94:86 休斯顿 56 7446
05002 2005-3-20 08:30(周日) 迈阿密 51-34 97-82 纽约 43 1742
05001 2005-3-19 11:30(周六) 西雅图 48-46 98-90 奥兰多 28 8860