![]() |
易建联 出生日期:1987年10月27日 身高:2米12 体重:238磅 位置:前锋 |
|
| 赛季平均数据(截止2月28日)--注:()内为总数 主客场是单独的主客场统计,东西部是单独的东西部统计,二者没有交叉 |
| 赛季 | 球队 | 出场 | 时间 | 出手 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 07-08 | 雄鹿 | 55 | 26.3 | 199-455 | 43.7% | 6-21 | 28.6% | 109-130 | 90.0% | 0.6 | 0.9 | 1.49 | 5.5 | 0.9 | 9.3 |
| (32) | (50) | (82) | (305) | (52) | (513) | ||||||||||
| 赛季 | 主/客 | 出场 | 时间 | 出手 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 07-08 | 主场 | 27 | 26.9 | 105-230 | 45.7% | 1-9 | 11.1% | 72-80 | 90% | 0.52 | 1.1 | 1.4 | 6.6 | 1.1 | 11.7 |
| (14) | (24) | (27) | (159) | (30) | (283) | ||||||||||
| 07-08 | 客场 | 28 | 26 | 90-219 | 41.1% | 5-12 | 41.7% | 37-50 | 75% | 0.67 | 0.93 | 1.6 | 5.2 | 0.8 | 8.2 |
| (18) | (26) | (44) | (146) | (22) | (230) | ||||||||||
| 赛季 | 胜/负 | 场次 | 时间 | 出手 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 07-08 | 取胜 | 18 | 27.7 | 80-185 | 43.7% | 0-3 | 0% | 52-59 | 86.8% | 0.72 | 1.06 | 1.2 | 6.4 | 1.3 | 11.0 |
| (13) | (19) | (21) | (122) | (29) | (212) | ||||||||||
| 07-08 | 失利 | 31 | 27.1 | 119-270 | 43.6% | 6-18 | 33.3% | 57-71 | 78.95% | 0.62 | 0.97 | 1.7 | 5.4 | 0.7 | 8.9 |
| (19) | (31) | (50) | (183) | (23) | (301) |
| 按照比赛在星期几进行统计(截止2月28日)--注:()内为总数 星期是按美国时间统计 |
| 赛季 | 星期 | 出场 | 时间 | 出手 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 07-08 | 周一 | 6 | 28.7 | 20-46 | 43.5% | 1-1 | 100% | 2-3 | 66.67% | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 5.6 | 0.4 | 9.3 |
| (3) | (7) | (5) | (28) | (2) | (43) | ||||||||||
| 07-08 | 周二 | 7 | 23.7 | 20-55 | 36.4% | 1-5 | 20% | 15-17 | 88% | 0.43 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 0.7 | 8.0 |
| (3) | (6) | (7) | (28) | (5) | (56) | ||||||||||
| 07-08 | 周三 | 14 | 27.4 | 43-103 | 41.7% | 0-2 | 0% | 30-36 | 83.3% | 0.67 | 1.17 | 1.6 | 7.1 | 1.3 | 9.8 |
| (8) | (14) | (19) | (85) | (15) | (116) | ||||||||||
| 07-08 | 周四 | 1 | 13 | 2-6 | 33.33% | 0-0 | 0% | 2-2 | 100% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| (0) | (0) | (1) | (1) | (0) | (6) | ||||||||||
| 07-08 | 周五 | 10 | 26.8 | 37-79 | 46.8% | 4-8 | 50% | 11-14 | 78.57% | 0.56 | 0.67 | 2.4 | 5.6 | 0.9 | 9.7 |
| (5) | (6) | (22) | (50) | (8) | (89) | ||||||||||
| 07-08 | 周六 | 12 | 26.6 | 45-87 | 51.7% | 0-1 | 0% | 26-30 | 86.67% | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.6 | 0.8 | 10.8 |
| (10) | (10) | (10) | (50) | (7) | (116) | ||||||||||
| 07-08 | 周日 | 4 | 28 | 12-34 | 35.3% | 0-2 | 0% | 5-8 | 62.5% | 0.5 | 1.0 | 1.8 | 7.5 | 1.5 | 7.3 |
| (2) | (4) | (7) | (30) | (6) | (29) |
| 按照休息天数进行统计(截止2月28日)--注:()内为总数 |
| 赛季 | 星期 | 出场 | 时间 | 出手 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
| 07-08 | 背靠背 | 14 | 24.5 | 51-107 | 47.7% | 0-2 | 0% | 25-30 | 83.3% | 0.54 | 0.9 | 1.3 | 5.2 | 0.8 | 9.1 |
| (7) | (12) | (17) | (69) | (11) | (127) | ||||||||||
| 07-08 | 一天 | 25 | 27.7 | 77-196 | 39.3% | 3-11 | 27.3% | 40-46 | 88.96% | 0.64 | 1.05 | 1.7 | 6.1 | 1.0 | 9.2 |
| (14) | (23) | (38) | (135) | (22) | (197) | ||||||||||
| 07-08 | 二天 | 12 | 28.8 | 46-95 | 48.4% | 3-6 | 50% | 23-28 | 82.1% | 6.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 10.5 |
| (62) | (10) | (9) | (9) | (11) | (118) | ||||||||||
| 07-08 | 三天以上 | 3 | 27.0 | 6-16 | 37.50% | 0-0 | 0% | 5-8 | 62.50% | 4.00 | 0.50 | 0.50 | 1.50 | 2.50 | 7.0 |
| (8) | (1) | (1) | (3) | (5) | (17) |
| 赛季每月平均数据(截止2月28日)--注:()内为总数 【点击此处查看11月、12月 的详细得分情况】 |
| 赛季 | 月份 | 出场 | 时间 | 出手 | 命中 | 三分 | 命中 | 罚球 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 得分 |
| 07-08 | 11月 | 13 | 25.4 | 48-111 | 43.245 | 3-9 | 33.33% | 28-36 | 77.78% | 5.8 | 0.69 | 0.61 | 1.15 | 1.23 | 9.76 |
| (76) | (9) | (8) | (15) | (18) | (127) | ||||||||||
| 07-08 | 12月 | 16 | 30.5 | 76-153 | 49.6% | 2-5 | 40% | 36-43 | 83.72% | 6.18 | 1.19 | 0.50 | 1.06 | 1.75 | 11.88 |
| (99) | (19) | (8) | (17) | (28) | (190) | ||||||||||
| 07-08 | 1月 | 18 | 25 | 51-134 | 38% | 1-5 | 20% | 25-27 | 90.0% | 5.0 | 0.8 | 0.8 | 0.78 | 1.28 | 7.94 |
| (90) | (15) | (15) | (14) | (23) | (143) | ||||||||||
| 07-08 | 2月 | 8 | 20.1 | 20-45 | 44% | 0-2 | 0 | 18-20 | 90.0% | 4.1 | 1.1 | 0.13 | 0.38 | 4.1 | 7.3 |
| (33) | (9) | (1) | (3) | (33) | (58) |
| 职业生涯数据(截止2月28日) --注:比赛时间为北京时间 |
| 得分 | 29分 | 07年12月23日103-99山猫 | 进攻篮板 | 7个 | 07年11月15日 102-99灰熊 |
| 投篮命中 | 14次 | 07年12月23日103-99山猫 | 防守篮板 | 10个 | 07年12月20日 89-102国王 |
| 出手次数 | 17次 | 07年12月23日103-99山猫 | 篮板总数 | 13个 | 07年11月15日 102-99灰熊 |
| 三分命中 | 2球 | 07年11月10日 88-104火箭 | 助攻 | 3次 | 5场比赛 |
| 三分出手 | 4次 | 07年11月28日99-11476人 | 抢断 | 3次 | 07年12月23日103-99山猫 等2场 |
| 罚球命中 | 6球 | 2008年1月17日87-80鹰队 | 盖帽 | 4个 | 08年1月15日 爵士98-87雄鹿 |
| 罚球次数 | 6次 | 4场比赛 | 上场时间 | 43分钟 | 07年12月23日103-99山猫 |


