积分榜 射手榜 助攻榜 越位榜 射门榜 射正榜 任意球 进球分布  
扑救榜 拦截榜 解围榜 犯规榜 被犯榜 黄牌榜 红牌榜 球队排行 球员得分
  英超 冠军杯
flash直播 |  进攻数据 |  防守数据 |  公平竞赛 |  球队统计 |  进球分布 |  比分直播
 
射手榜 助攻榜 越位榜
NO. 球员 球队 数目 本轮
1 阿内尔卡 切尔西 19 1
2 C-罗纳尔多 曼联 17 0
3 杰拉德 利物浦 17 0
4 克劳奇 朴茨茅斯 15 0
5 托雷斯 利物浦 14 1
6 罗比尼奥 曼城 14 0
7 库伊特 利物浦 13 0
8 达伦-本特 托特纳姆 12 0
9 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 12 0
10 兰帕德 切尔西 12 0
11 鲁尼 曼联 12 0
12 卡鲁 阿斯顿维拉 11 0
13 迪福 朴茨茅斯 11 0
14 Ricardo Fuller 斯托克城 11 1
15 范佩西 阿森纳 11 2
16 凯文-戴维斯 博尔顿 11 0
17 卡尔顿-科尔 西汉姆联 10 1
18 阿德巴约 阿森纳 10 0
19 罗比-基恩 利物浦 10 1
20 Amr Zaki 维甘 10 0
21 泰勒 博尔顿 10 0
22 麦卡锡 布莱克本 10 0
23 西塞 桑德兰 10 0
24 琼斯 桑德兰 10 1
25 贝尔巴托夫 曼联 9 0
26 本特纳 阿森纳 9 0
27 爱尔兰 曼城 9 0
28 Chris Brunt 西布朗 9 0
29 Michael Turner 胡尔城 9 0
30 Marouane Fellaini 埃弗顿 8 0
31 格伦-约翰逊 朴茨茅斯 8 0
32 卡希尔 埃弗顿 8 0
33 欧文 纽卡斯尔联 8 0
34 吉奥瓦尼 胡尔城 8 0
35 马丁斯 纽卡斯尔联 8 0
36 比蒂 斯托克城 8 1
37 贝纳永 利物浦 8 1
38 罗伯茨 布莱克本 7 0
39 通盖伊 米德尔斯堡 7 0
40 Andrey Arshavin 阿森纳 7 0
41 马隆.金 胡尔城 7 0
42 贝拉米 西汉姆联 7 0
43 安迪-约翰逊 富勒姆 7 0
44 邓普西 富勒姆 7 0
45 卡卢 切尔西 7 1
46 阿尔特塔 埃弗顿 6 0
47 纳斯里 阿森纳 6 0
48 阿什利-扬 阿斯顿维拉 6 0
49 曼城 6 0
50 萨哈 埃弗顿 6 0
射门 射正 任意球
NO. 球员 球队 数目 本轮
1 C-罗纳尔多 曼联 166 6
2 兰帕德 切尔西 152 4
3 杰拉德 利物浦 120 6
4 泰勒 博尔顿 108 2
5 鲁尼 曼联 107 0
6 罗比尼奥 曼城 104 7
7 范佩西 阿森纳 102 4
8 克劳奇 朴茨茅斯 101 1
9 西塞 桑德兰 101 0
10 吉奥瓦尼 胡尔城 100 1
11 阿内尔卡 切尔西 94 3
12 库伊特 利物浦 92 1
13 Afonso Alves 米德尔斯堡 86 0
14 托雷斯 利物浦 83 2
15 阿什利-扬 阿斯顿维拉 81 3
16 本特利 托特纳姆 81 1
17 迪福 朴茨茅斯 81 0
18 卡尔顿-科尔 西汉姆联 73 1
19 马卢达 切尔西 71 4
20 唐宁 米德尔斯堡 70 0
21 萨莫拉 富勒姆 69 2
22 Chris Brunt 西布朗 69 5
23 Amr Zaki 维甘 68 0
24 Roman Pavlyuchenko 托特纳姆 67 1
25 邓普西 富勒姆 67 2
26 赖特-菲利普斯 曼城 66 6
27 格伦-约翰逊 朴茨茅斯 63 2
28 马隆.金 胡尔城 63 1
29 达伦-本特 托特纳姆 62 1
30 通盖伊 米德尔斯堡 61 2
31 贝拉米 西汉姆联 61 0
32 米尔纳 纽卡斯尔联 61 4
33 基兰-理查德森 桑德兰 60 1
34 本特纳 阿森纳 60 1
35 哈维-阿隆索 利物浦 60 2
36 爱尔兰 曼城 60 0
37 马丁斯 纽卡斯尔联 59 2
38 Marouane Fellaini 埃弗顿 59 0
39 阿德巴约 阿森纳 59 0
40 佩德森 布莱克本 59 2
41 Luka Modric 托特纳姆 58 0
42 莫里森 西布朗 58 4
43 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 56 2
44 安迪-约翰逊 富勒姆 54 1
45 Ricardo Fuller 斯托克城 54 0
46 Johan Elmander 博尔顿 54 0
47 琼斯 桑德兰 54 2
48 卡希尔 埃弗顿 52 2
49 奥斯曼 埃弗顿 52 2
50 特维斯 曼联 52 0
扑救 拦截 解围
NO. 球员 球队 数目 本轮
1 戈麦斯 托特纳姆 249 6
2 詹姆斯 朴茨茅斯 243 7
3 施瓦泽 富勒姆 239 12
4 格林 西汉姆联 233 4
5 卡森 西布朗 228 0
6 索伦森 斯托克城 224 6
7 霍华德 埃弗顿 221 5
8 雅斯克莱宁 博尔顿 219 11
9 弗里德尔 阿斯顿维拉 199 3
10 吉文 纽卡斯尔联 193 3
11 切赫 切尔西 177 8
12 雷纳 利物浦 177 3
13 Boaz Myhill 胡尔城 170 4
14 罗宾逊 布莱克本 158 8
15 阿穆尼亚 阿森纳 153 10
16 弗洛浦 桑德兰 138 7
17 范德萨 曼联 134 5
18 柯克兰 维甘 133 1
19 图恩布尔 米德尔斯堡 129 0
20 乔哈特 曼城 113 0
21 琼斯 米德尔斯堡 97 5
22 哈珀 纽卡斯尔联 96 8
23 Matt Duke 胡尔城 63 0
24 戈登 桑德兰 53 3
25 法比安斯基 阿森纳 39 3
26 库兹扎克 曼联 26 0
27 库迪奇尼 切尔西 25 0
28 Steve Simonsen 斯托克城 23 2
29 布朗 布莱克本 20 0
30 Asmir Begovic 朴茨茅斯 18 8
31 金森 维甘 18 6
32 基利 西布朗 17 3
33 福斯特 曼联 11 5
34 舒梅切尔 曼城 7 0
35 梅尔奇奥特 维甘 7 0
36 波利特 维甘 4 0
37 希拉里奥 切尔西 2 0
38 马诺尼 阿森纳 1 1
39 Afonso Alves 米德尔斯堡 1 0
40 奎利亚尔 阿斯顿维拉 1 0
41 莫科纳 布莱克本 1 0
42 萨尼亚 阿森纳 1 0
43 格伦-约翰逊 朴茨茅斯 1 0
犯规 被犯 黄牌 红牌
NO. 球员 球队 数目 本轮
1 Marouane Fellaini 埃弗顿 129 0
2 凯文-戴维斯 博尔顿 116 2
3 萨莫拉 富勒姆 76 2
4 卡希尔 埃弗顿 73 3
5 帕拉西奥斯 维甘 71 3
6 卡尔顿-科尔 西汉姆联 66 1
7 麦卡恩 博尔顿 64 2
8 迪奥普 朴茨茅斯 62 3
9 卡鲁 阿斯顿维拉 62 1
10 Ricardo Fuller 斯托克城 61 0
11 孔帕尼 曼城 61 3
12 Kamil Zayatte 胡尔城 61 0
13 米克尔 切尔西 61 2
14 卡特莫尔 维甘 59 1
15 巴里 阿斯顿维拉 59 1
16 Gianni Zuiverloon 西布朗 59 2
17 德尼尔森 阿森纳 59 4
18 戴维斯 朴茨茅斯 56 2
19 Ian Ashbee 胡尔城 56 0
20 桑巴 布莱克本 56 3
21 阿尔特塔 埃弗顿 53 0
22 阿梅奥比 纽卡斯尔联 52 0
23 罗伯茨 布莱克本 51 2
24 克劳奇 朴茨茅斯 50 1
25 巴特 纽卡斯尔联 49 1
26 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 47 2
27 科辛 胡尔城 47 1
28 奥斯曼 埃弗顿 47 0
29 范佩西 阿森纳 46 1
30 爱尔兰 曼城 46 0
31 莱斯科特 埃弗顿 46 1
32 凯文-诺兰 博尔顿 46 0
33 阿森纳 45 2
34 耶纳斯 托特纳姆 45 0
35 Keith Andrews 布莱克本 45 0
36 墨菲 富勒姆 45 1
37 贝赫拉米 西汉姆联 44 1
38 阿韦罗阿 利物浦 44 2
39 Michael Turner 胡尔城 44 1
40 法甘 胡尔城 44 5
41 姆恩巴 博尔顿 44 1
42 沃尔诺克 布莱克本 43 0
43 尼尔 西汉姆联 43 3
44 恩佐戈比亚 纽卡斯尔联 43 1
45 米多 米德尔斯堡 42 2
46 科尔鲁卡 曼城 42 1
47 阿什利-科尔 切尔西 42 2
48 潘特希尔 富勒姆 42 2
49 罗比尼奥 曼城 42 0
50 博阿滕 胡尔城 42 4
 
球队 进球 失球 射门 射正 助攻 扑救 拦截 解围 犯规 被犯 越位 角球 任意球 黄牌 红牌 控球
阿森纳 68 37 552 308 59 194 55 169 431 486 89 268 613 60 3 56%
阿斯顿维拉 50 48 411 226 44 200 99 264 455 484 83 260 525 52 2 50%
布莱克本 41 60 405 215 33 179 104 271 515 400 116 200 533 77 4 48%
博尔顿 41 53 440 236 32 219 146 321 515 441 69 198 577 61 1 45%
切尔西 68 25 683 362 51 188 88 191 462 512 118 246 581 56 3 56%
埃弗顿 57 37 463 259 48 221 105 255 567 570 98 199 671 64 1 52%
富勒姆 37 33 418 224 30 239 92 207 412 348 86 185 474 39 1 50%
胡尔城 49 68 479 243 33 233 137 396 616 554 147 223 658 77 3 48%
利物浦 80 27 644 324 64 177 56 226 464 478 101 280 594 56 0 54%
曼城 58 50 487 262 41 207 100 232 469 457 74 213 577 51 4 51%
曼联 68 24 617 369 57 171 86 175 394 487 99 259 549 64 5 55%
米德尔斯堡 30 57 424 215 22 227 118 205 432 460 119 173 588 54 3 48%
纽卡斯尔联 40 57 355 190 33 202 104 212 414 502 67 167 624 58 8 47%
朴茨茅斯 47 61 512 265 37 262 108 285 506 474 81 231 622 72 5 48%
斯托克城 38 55 303 131 28 247 131 253 490 386 60 179 443 74 5 46%
桑德兰 33 54 397 209 25 191 152 288 388 423 91 173 505 70 1 48%
托特纳姆 49 47 552 308 38 265 102 221 486 551 91 247 668 61 5 51%
西布朗 36 69 479 262 29 245 120 235 463 457 99 242 580 66 1 47%
西汉姆联 43 45 434 242 35 233 152 282 471 467 132 190 524 68 4 50%
维甘 34 45 483 229 23 169 73 227 448 461 101 218 571 61 4 50%
 
 
 
排名 球员 球队 得分
1 劳尔森 阿斯顿维拉 7.79
2 法布雷加斯 阿森纳 7.27
3 巴里 阿斯顿维拉 7.26
4 Andrey Arshavin 阿森纳 7.17
5 弗里德尔 阿斯顿维拉 7.11
6 杰拉德 利物浦 7.06
7 库蒂斯-戴维斯 阿斯顿维拉 7.03
8 S-彼得罗夫 阿斯顿维拉 7.03
9 Richard Eckersley 曼联 7.00
10 L-迪亚拉 朴茨茅斯 7.00
11 博阿滕 托特纳姆 7.00
12 Ritchie De Laet 曼联 7.00
13 基利 西布朗 7.00
14 Danny Welbeck 曼联 7.00
15 Won-Hee Cho 维甘 7.00
16 Callum McManaman 维甘 7.00
17 哈维-阿隆索 利物浦 6.97
18 兰帕德 切尔西 6.95
19 阿什利-扬 阿斯顿维拉 6.92
20 奈特 阿斯顿维拉 6.85
21 鲁尼 曼联 6.83
22 马斯切拉诺 利物浦 6.83
23 卡拉格 利物浦 6.82
24 赖特-菲利普斯 切尔西 6.82
25 加里-卡希尔 博尔顿 6.82
26 米尔纳 纽卡斯尔联 6.82
27 卡尔顿-科尔 西汉姆联 6.81
28 加吉尔卡 埃弗顿 6.81
29 Brede Hangeland 富勒姆 6.78
30 Michael Turner 胡尔城 6.78
31 金森 维甘 6.75
32 范佩西 阿森纳 6.75
33 阿尔特塔 埃弗顿 6.74
34 维迪奇 曼联 6.74
35 卢克-扬 阿斯顿维拉 6.74
36 皮纳尔 埃弗顿 6.73
37 厄普森 西汉姆联 6.73
38 施瓦泽 富勒姆 6.73
39 托姆金斯 西汉姆联 6.73
40 雷纳 利物浦 6.72
41 帕拉西奥斯 维甘 6.72
42 雅斯克莱宁 博尔顿 6.71
43 卡鲁 阿斯顿维拉 6.70
44 Carl Hoefkens 西布朗 6.70
45 莱德利-金 托特纳姆 6.69
46 阿韦罗阿 利物浦 6.68
47 吉布森 曼联 6.67
48 斯科尔斯 曼联 6.67
49 朱鲁 阿森纳 6.67
50 帕克 西汉姆联 6.67
51 格林 西汉姆联 6.66
52 爱尔兰 曼城 6.66
53 特维斯 曼联 6.66
54 阿格尔 利物浦 6.65
55 安德鲁-奥布莱恩 博尔顿 6.65
56 克利希 阿森纳 6.65
57 托雷斯 利物浦 6.64
58 Marc-Antoine Fortune 西布朗 6.61
59 卡里克 曼联 6.61
60 Jonathan Greening 西布朗 6.60
61 休斯 富勒姆 6.59
62 图恩布尔 米德尔斯堡 6.59
63 乔哈特 曼城 6.59
64 伍德盖特 托特纳姆 6.58
65 格伦-约翰逊 朴茨茅斯 6.58
66 莱斯科特 埃弗顿 6.58
67 Martin Skrtel 利物浦 6.57
68 米克尔 切尔西 6.57
69 道森 托特纳姆 6.56
70 科林斯-约翰 西汉姆联 6.56
71 Aaron Ramsey 阿森纳 6.56
72 布兰布尔 维甘 6.54
73 费迪南德 曼联 6.54
74 墨菲 富勒姆 6.54
75 卡瓦略 切尔西 6.54
76 阿穆尼亚 阿森纳 6.53
77 海皮亚 利物浦 6.53
78 里戈特 米德尔斯堡 6.53
79 吉文 纽卡斯尔联 6.53
80 库伊特 利物浦 6.53
81 奎利亚尔 阿斯顿维拉 6.52
82 约博 埃弗顿 6.52
83 巴伦西亚 维甘 6.52
84 C-罗纳尔多 曼联 6.52
85 法耶 斯托克城 6.51
86 Gianni Zuiverloon 西布朗 6.50
87 布拉德 富勒姆 6.50
88 Zoran Tosic 曼联 6.50
89 Shelton Martis 西布朗 6.50
90 法比安斯基 阿森纳 6.50
91 雷德 布莱克本 6.50
92 索伦森 斯托克城 6.50
93 库迪奇尼 切尔西 6.50
94 布朗 曼联 6.50
95 哈珀 纽卡斯尔联 6.50
96 哈格里夫斯 曼联 6.50
97 梅尔奇奥特 维甘 6.50
98 里奥-科克 阿斯顿维拉 6.50
99 加德纳 胡尔城 6.50
100 唐宁 米德尔斯堡 6.49
 
前锋得分榜
排名 球员 球队 得分
1 阿什利-扬 阿斯顿维拉 7.25
2 米尔纳 阿斯顿维拉 7.00
3 佩德森 布莱克本 7.00
4 卡希尔 埃弗顿 7.00
5 Toni Kallio 富勒姆 7.00
6 邓普西 富勒姆 7.00
7 Danny Welbeck 曼联 7.00
8 Callum McManaman 维甘 7.00
9 鲁尼 曼联 6.83
10 卡尔顿-科尔 西汉姆联 6.81
11 范佩西 阿森纳 6.75
12 卡鲁 阿斯顿维拉 6.70
13 Andrey Arshavin 阿森纳 6.67
14 特维斯 曼联 6.66
15 托雷斯 利物浦 6.64
16 Marc-Antoine Fortune 西布朗 6.61
17 库伊特 利物浦 6.53
18 罗比尼奥 曼城 6.50
19 阿邦拉霍 阿斯顿维拉 6.47
20 贝拉米 西汉姆联 6.46
21 比蒂 斯托克城 6.44
22 凯文-戴维斯 博尔顿 6.41
23 Ricardo Fuller 斯托克城 6.35
24 克劳奇 朴茨茅斯 6.32
25 Amr Zaki 维甘 6.31
26 阿德巴约 阿森纳 6.31
27 Jay Simpson 西布朗 6.31
28 赫斯基 维甘 6.29
29 马隆.金 胡尔城 6.29
30 安迪-约翰逊 富勒姆 6.28
31 Roman Bednar 西布朗 6.27
32 伊斯梅尔.米勒 西布朗 6.27
33 迪福 朴茨茅斯 6.26
34 阿什顿 西汉姆联 6.25
35 罗伯茨 布莱克本 6.19
36 通盖伊 米德尔斯堡 6.18
37 卡卢 切尔西 6.18
38 贝尔巴托夫 托特纳姆 6.16
39 特里斯坦 西汉姆联 6.15
40 卢克-摩尔 西布朗 6.14
41 Fred Sears 西汉姆联 6.12
42 Johan Elmander 博尔顿 6.07
43 朴智星 曼联 6.06
44 雅库布 埃弗顿 6.06
45 斯图里奇 曼城 6.06
46 阿内尔卡 切尔西 6.05
47 圣克鲁斯 布莱克本 6.05
48 沃尔科特 阿森纳 6.05
49 萨哈 埃弗顿 6.04
50 麦卡锡 布莱克本 6.04
中场得分榜
排名 球员 球队 得分
1 Andrey Arshavin 阿森纳 7.67
2 法布雷加斯 阿森纳 7.27
3 巴里 阿斯顿维拉 7.26
4 杰拉德 利物浦 7.06
5 S-彼得罗夫 阿斯顿维拉 7.03
6 Mustapha Riga 博尔顿 7.00
7 L-迪亚拉 朴茨茅斯 7.00
8 沙尔纳 维甘 7.00
9 Won-Hee Cho 维甘 7.00
10 博阿滕 托特纳姆 7.00
11 凯文-戴维斯 博尔顿 7.00
12 哈维-阿隆索 利物浦 6.97
13 兰帕德 切尔西 6.95
14 加吉尔卡 埃弗顿 6.88
15 阿什利-扬 阿斯顿维拉 6.88
16 马斯切拉诺 利物浦 6.83
17 赖特-菲利普斯 切尔西 6.82
18 米尔纳 纽卡斯尔联 6.81
19 阿尔特塔 埃弗顿 6.74
20 皮纳尔 埃弗顿 6.73
21 帕拉西奥斯 维甘 6.72
22 吉布森 曼联 6.67
23 斯科尔斯 曼联 6.67
24 帕克 西汉姆联 6.67
25 爱尔兰 曼城 6.66
26 卡里克 曼联 6.61
27 Jonathan Greening 西布朗 6.60
28 米克尔 切尔西 6.57
29 Aaron Ramsey 阿森纳 6.56
30 墨菲 富勒姆 6.54
31 巴伦西亚 维甘 6.52
32 C-罗纳尔多 曼联 6.52
33 布拉德 富勒姆 6.50
34 法耶 斯托克城 6.50
35 哈格里夫斯 曼联 6.50
36 里奥-科克 阿斯顿维拉 6.50
37 雷德 布莱克本 6.50
38 Zoran Tosic 曼联 6.50
39 唐宁 米德尔斯堡 6.49
40 卡特莫尔 维甘 6.48
41 Luka Modric 托特纳姆 6.48
42 贝纳永 利物浦 6.48
43 Robert Koren 西布朗 6.47
44 列农 托特纳姆 6.46
45 Liam Lawrence 斯托克城 6.45
46 莫里森 西布朗 6.45
47 哈曼 曼城 6.44
48 巴特 纽卡斯尔联 6.44
49 吉奥瓦尼 胡尔城 6.43
50 埃拉诺 曼城 6.43
后卫得分榜
排名 球员 球队 得分
1 劳尔森 阿斯顿维拉 7.79
2 库蒂斯-戴维斯 阿斯顿维拉 7.03
3 Ian Ashbee 胡尔城 7.00
4 Ritchie De Laet 曼联 7.00
5 赫德尔斯通 托特纳姆 7.00
6 Richard Eckersley 曼联 7.00
7 奈特 阿斯顿维拉 6.85
8 卡拉格 利物浦 6.82
9 加里-卡希尔 博尔顿 6.82
10 Brede Hangeland 富勒姆 6.78
11 Michael Turner 胡尔城 6.78
12 维迪奇 曼联 6.74
13 卢克-扬 阿斯顿维拉 6.74
14 厄普森 西汉姆联 6.73
15 托姆金斯 西汉姆联 6.73
16 Carl Hoefkens 西布朗 6.70
17 莱德利-金 托特纳姆 6.69
18 阿韦罗阿 利物浦 6.68
19 朱鲁 阿森纳 6.67
20 阿格尔 利物浦 6.65
21 安德鲁-奥布莱恩 博尔顿 6.65
22 克利希 阿森纳 6.65
23 格伦-约翰逊 朴茨茅斯 6.63
24 加吉尔卡 埃弗顿 6.60
25 休斯 富勒姆 6.59
26 伍德盖特 托特纳姆 6.58
27 莱斯科特 埃弗顿 6.58
28 Martin Skrtel 利物浦 6.57
29 科林斯-约翰 西汉姆联 6.56
30 道森 托特纳姆 6.56
31 布兰布尔 维甘 6.54
32 费迪南德 曼联 6.54
33 卡瓦略 切尔西 6.54
34 海皮亚 利物浦 6.53
35 里戈特 米德尔斯堡 6.53
36 奎利亚尔 阿斯顿维拉 6.52
37 约博 埃弗顿 6.52
38 法耶 斯托克城 6.52
39 梅尔奇奥特 维甘 6.50
40 布朗 曼联 6.50
41 Gianni Zuiverloon 西布朗 6.50
42 Shelton Martis 西布朗 6.50
43 加德纳 胡尔城 6.50
44 瑞恩-尼尔森 布莱克本 6.49
45 伊文斯 曼联 6.47
46 图雷 阿森纳 6.46
47 Ryan Shawcross 斯托克城 6.46
48 希尔维斯特 阿森纳 6.46
49 麦克马洪 米德尔斯堡 6.46
50 Gretar Rafn Steinsso 博尔顿 6.46
门将得分榜
排名 球员 球队 得分
1 弗里德尔 阿斯顿维拉 7.11
2 基利 西布朗 7.00
3 金森 维甘 6.75
4 施瓦泽 富勒姆 6.73
5 雷纳 利物浦 6.72
6 雅斯克莱宁 博尔顿 6.71
7 格林 西汉姆联 6.66
8 乔哈特 曼城 6.59
9 图恩布尔 米德尔斯堡 6.59
10 阿穆尼亚 阿森纳 6.53
11 吉文 纽卡斯尔联 6.53
12 库迪奇尼 切尔西 6.50
13 索伦森 斯托克城 6.50
14 法比安斯基 阿森纳 6.50
15 哈珀 纽卡斯尔联 6.50
16 罗宾逊 布莱克本 6.47
17 琼斯 米德尔斯堡 6.44
18 詹姆斯 朴茨茅斯 6.42
19 戈麦斯 托特纳姆 6.42
20 霍华德 埃弗顿 6.40
21 切赫 切尔西 6.39
22 Boaz Myhill 胡尔城 6.37
23 柯克兰 维甘 6.35
24 范德萨 曼联 6.33
25 卡森 西布朗 6.31
26 弗洛浦 桑德兰 6.31
27 戈登 桑德兰 6.25
28 布朗 布莱克本 6.25
29 波利特 维甘 6.00
30 马诺尼 阿森纳 6.00
31 Matt Duke 胡尔城 6.00
32 Steve Simonsen 斯托克城 6.00
33 福斯特 曼联 6.00
34 舒梅切尔 曼城 6.00
35 Asmir Begovic 朴茨茅斯 6.00
36 库兹扎克 曼联 5.75
37 希拉里奥 切尔西 5.00
38 Bradley Guzan 阿斯顿维拉 5.00
 
时间(分钟) 进球数(百分比)
0-5
33球(3%)
5-10
48球(5%)
10-15
35球(3%)
15-20
46球(4%)
20-25
43球(4%)
25-30
52球(5%)
30-35
41球(4%)
35-40
46球(4%)
40-45
55球(5%)
45-50
59球(6%)
50-55
48球(5%)
55-60
51球(5%)
60-65
59球(6%)
65-70
58球(6%)
70-75
43球(4%)
75-80
53球(5%)
80-85
63球(6%)
85-90
115球(12%)
截至今日
共打进952
 
名次 球队 积分
1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90
2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86
3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83
4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72
5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63
6 阿斯顿维拉 38 17 11 10 54 48 6 62
7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53
8 托特纳姆 38 14 9 15 45 45 0 51
9 西汉姆联 38 14 9 15 42 45 -3 51
10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50
11 维甘 38 12 9 17 34 45 -11 45
12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45
13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41
14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41
15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41
16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36
17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35
18 纽卡斯尔联 38 7 13 18 40 59 -19 34
19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32
20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32
名次 球队 积分
1 国际米兰 37 25 8 4 68 30 38 83
2 AC米兰 37 22 7 8 69 34 35 73
3 尤文图斯 37 21 10 6 68 36 32 73
4 佛罗伦萨 37 20 5 12 51 38 13 65
5 热那亚 36 18 10 8 52 37 15 64
6 罗马 37 18 8 11 62 59 3 62
7 巴勒莫 37 17 6 14 57 49 8 57
8 乌迪内斯 37 15 10 12 58 49 9 55
9 卡利亚里 37 15 7 15 47 47 0 52
10 拉齐奥 37 15 5 17 45 52 -7 50
11 亚特兰大 37 13 7 17 44 47 -3 46
12 那不勒斯 37 12 9 16 42 44 -2 45
13 桑普多利亚 36 10 13 13 43 49 -6 43
14 卡塔尼亚 37 12 7 18 41 49 -8 43
15 锡耶纳 37 11 8 18 31 44 -13 41
16 切沃 37 8 13 16 33 47 -14 37
17 Bologna 37 9 9 19 42 61 -19 36
18 都灵 37 8 9 20 36 60 -24 33
19 雷吉纳 37 6 13 18 30 57 -27 31
20 Lecce 37 5 14 18 36 66 -30 29
名次 球队 积分
1 巴塞罗那 37 27 5 5 102 32 70 86
2 皇家马德里 37 25 3 9 83 49 34 78
3 塞维利亚 37 20 7 10 51 38 13 67
4 马德里竞技 37 19 7 11 77 55 22 64
5 维拉里尔 37 18 10 9 58 51 7 64
6 瓦伦西亚 37 17 8 12 65 54 11 59
7 拉科鲁尼亚 37 15 10 12 46 46 0 55
8 Malaga 37 14 10 13 54 59 -5 52
9 马洛卡 37 14 9 14 52 57 -5 51
10 西班牙人 37 12 11 14 44 46 -2 47
11 桑坦德竞技 37 12 10 15 49 47 2 46
12 奥萨苏纳 37 10 13 14 41 44 -3 43
13 阿梅利亚 37 12 7 18 42 60 -18 43
14 Sporting Gijon 37 14 1 22 46 76 -30 43
15 皇家贝蒂斯 37 10 12 15 51 57 -6 42
16 巴拉多利德 37 12 6 19 46 58 -12 42
17 毕尔巴鄂竞技 37 11 8 18 46 62 -16 41
18 格塔菲 37 9 12 16 47 56 -9 39
19 Numancia 37 10 4 23 38 69 -31 34
20 维尔瓦 37 8 9 20 33 55 -22 33
名次 球队 积分
1 沃尔夫斯堡 32 20 6 6 76 37 39 66
2 拜仁慕尼黑 32 18 7 7 65 41 24 61
3 斯图加特 32 17 7 8 57 41 16 58
4 汉堡 32 18 4 10 46 44 2 58
5 柏林赫塔 32 17 6 9 44 40 4 57
6 多特蒙德 32 14 14 4 56 34 22 56
7 沙尔克04 32 14 8 10 46 32 14 50
8 TSG Hoffenheim 32 13 10 9 59 49 10 49
9 勒沃库森 32 14 6 12 57 41 16 48
10 云达不来梅 32 10 9 13 57 50 7 39
11 Cologne 32 11 6 15 34 46 -12 39
12 汉诺威96 33 9 8 16 42 63 -22 35
13 波鸿 33 7 11 15 38 49 -12 32
14 法兰克福 32 8 8 16 38 54 -16 32
15 科特布斯 34 8 6 20 28 57 -29 30
16 卡尔斯鲁厄 32 8 5 19 28 47 -19 29
17 比勒费尔德 32 5 14 13 26 50 -24 29
18 门兴格拉德巴赫 32 6 7 19 37 62 -25 25
19 纽伦堡 2 2 0 0 5 0 5 6

责任编辑:柏森 苏文波 陈韶鹏 朱开琼 赵聘罡 何彦龙 郑菁 热线:020-85105382 邮箱: 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009