第三节统计:火箭77-68公牛

2008-02-25 10:55:46 来源: 网易体育专稿  作者:邮差  网友评论 0 进入论坛
公牛
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被帽 犯规 得分
17:35 3-7 0-0 2-2 1 6 3 0 0 0 0 1 8
诺奇奥尼 18:50 3-7 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 1 6
戈顿 18:03 1-7 0-1 0-0 0 0 2 1 0 0 0 2 2
辛里奇 21:38 3-7 2-2 0-0 0 4 9 1 0 0 0 3 8
索夫洛萨 17:54 4-7 0-0 1-2 0 1 1 1 1 1 1 2 9
托马斯 19:17 6-9 0-0 0-0 0 2 2 2 1 1 0 2 12
格雷 10:46 1-3 0-0 0-0 2 6 1 1 1 0 1 5 2
诺阿 24:42 1-3 0-0 0-0 0 2 2 2 4 0 0 1 2
古登 16:40 4-8 0-0 2-2 2 6 0 2 0 1 0 3 10
休斯 14:19 4-8 1-2 0-0 0 2 2 2 0 0 1 0 9
                           
合计   30-66 3-6 5-6 5 29 22 13 7 4 3 20 68
平均   .455 .500 .833    
火箭
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被帽 犯规 得分
巴蒂尔 31:13 2-6 1-2 0-1 4 7 3 0 1 1 1 0 5
姚明 30:36 4-10 0-0 2-2 0 5 2 3 0 1 1 2 10
麦格雷迪 28:28 3-9 2-3 7-10 0 4 4 0 1 0 0 1 15
阿尔斯通 26:30 5-10 3-8 0-0 0 5 4 6 4 0 0 0 13
斯科拉 29:35 7-11 0-0 3-6 1 4 3 2 0 0 1 4 17
兰德里 11:43 2-4 0-0 2-3 1 3 1 0 0 1 1 3 6
杰克森 9:27 1-3 0-0 1-2 0 0 1 1 0 0 0 1 3
海德 12:13 3-4 2-2 0-1 0 2 2 1 1 0 0 0 8
                           
合计   27-57 8-15 15-25 6 30 20 13 7 3 4 11 77
平均   .474 .533 .600    
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差) 西关出品
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】
关于 火箭
有道
匿名
39健康网_中国第一健康门户网站
奥运推荐
李宁网聚一切可能
主编信箱 热线:020-85105345 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2008