首节统计:火箭35-20国王

2008-02-14 10:15:52 来源: 网易体育专稿  作者:邮差  网友评论 0 进入论坛
国王
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被帽 犯规 得分
阿泰斯特 11:12 2-4 0-0 3-4 0 1 1 1 1 0 1 1 7
摩尔 12:00 1-1 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
米勒 7:46 1-3 0-0 0-0 0 0 2 0 0 0 2 1 2
马丁 9:49 1-2 0-0 2-2 0 0 2 2 0 0 0 1 4
尤杜里 4:14 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
毕比 7:46 1-2 1-1 2-2 0 1 0 1 0 0 0 0 5
萨尔蒙斯 4:14 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜比 2:11 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
琼斯 0:47 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
合计   6-14 1-3 7-8 0 3 5 5 1 0 3 6 20
平均   .429 .333 .875    
火箭
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被帽 犯规 得分
巴蒂尔 10:34 2-2 2-2 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 6
海耶斯 8:52 1-3 0-0 0-0 1 2 0 0 0 1 0 2 2
姚明 9:05 1-2 0-0 2-2 1 5 0 2 0 1 0 0 4
麦格雷迪 12:00 2-6 1-3 3-4 0 2 2 1 2 0 0 1 8
阿尔斯通 12:00 5-7 1-2 0-0 0 0 3 0 0 0 0 1 11
威尔斯 1:26 0-0 0-0 0-2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
斯科拉 3:08 1-1 0-0 2-2 0 1 0 0 0 1 0 2 4
兰德里 2:55 0-1 0-0 0-0 5 5 0 1 0 0 0 0 0
                           
合计   12-22 4-7 7-10 7 15 7 4 2 3 0 6 35
平均   .545 .571 .700    
(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差) 西关出品
【已有0位网友发表了看法,点击查看。】
关于 火箭
有道
匿名
39健康网_中国第一健康门户网站
奥运推荐
李宁网聚一切可能
主编信箱 热线:020-85105345 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2008