第三节统计:火箭62-62开拓者

2008-01-26 12:55:04 来源: 网易体育专稿  作者:邮差  网友评论 0 进入论坛
火箭
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被帽 犯规 得分
巴蒂尔 26:11 3-6 2-3 0-1 2 3 2 0 2 0 0 1 8
海耶斯 6:59 1-3 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 1 1 2
姚明 26:46 2-8 0-0 5-6 3 10 0 4 2 0 1 4 9
麦格雷迪 23:39 3-9 1-4 3-3 0 3 3 4 0 1 0 2 10
阿尔斯通 20:00 3-8 1-3 2-2 1 2 1 5 1 0 0 1 9
威尔斯 9:49 3-6 0-0 1-2 1 4 1 0 0 0 0 0 7
斯科拉 24:58 2-8 0-0 1-2 2 8 1 1 2 0 0 3 5
布鲁克斯 16:00 2-4 0-2 0-0 0 0 3 2 0 0 0 0 4
兰德里 11:28 2-3 0-0 0-0 2 3 0 0 0 0 1 3 4
海德 14:10 2-3 0-1 0-0 0 1 1 1 2 0 0 0 4
                           
合计   23-58 4-13 12-16 11 35 12 17 8 1 3 15 62
平均   .397 .308 .750    
开拓者
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 被帽 犯规 得分
韦伯斯特 17:45 2-5 0-0 2-3 0 1 1 3 0 0 0 0 6
阿尔德里奇 21:22 4-11 0-0 2-3 0 3 1 0 1 1 0 3 10
普里兹比拉 21:04 0-1 0-0 1-2 3 5 0 1 1 1 0 4 1
洛伊 26:27 8-13 2-2 1-2 0 2 2 3 2 0 0 0 19
布莱克 22:45 1-6 1-3 0-0 2 3 4 1 4 0 0 0 3
奥特洛 9:15 2-4 1-1 4-4 0 0 1 2 0 1 0 0 9
福耶 16:19 2-6 0-0 4-4 1 4 0 0 0 0 0 4 8
杰克 13:15 1-3 0-1 0-0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
琼斯 18:15 0-4 0-3 2-2 0 3 1 0 0 0 1 1 2
拉弗伦茨 4:00 1-1 0-0 0-0 1 1 1 0 0 0 0 1 2
罗德里格斯 9:33 0-1 0-0 0-0 0 0 0 2 2 0 0 2 0
                           
合计   21-55 4-10 16-20 7 22 12 12 10 3 1 15 62
平均   .382 .400 .800    

(本文来源:网易体育专稿 作者:邮差) 西关出品

【已有0位网友发表了看法,点击查看。】
关于 火箭
有道
匿名
精彩推荐
李宁网聚一切可能
主编信箱 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 网站地图 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2009