NBA 2007年11月10日新奥尔良黄蜂队主场对圣安东尼奥马刺队

2007-11-10 11:18:04    网友评论 0 进入论坛
比赛结果:新奥尔良黄蜂 85-97 圣安东尼奥马刺

圣安东尼奥马刺
姓名 时间 投篮 三分球 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
布鲁斯·鲍文 32 1-3 1-2 0-0 1 4 1 1 1 1 2
蒂姆·邓肯 35 11-14 0-0 2-4 2 12 2 2 0 4 3 24 
法布里西奥·奥博托 27 6-8 0-0 1-1 2 4 1 0 0 0 4 13 
迈克尔·芬利 16 1-6 0-1 0-0 0 2 0 0 0 0 0
托尼·帕克 39 11-20 1-2 4-7 0 4 8 3 2 0 1 27 
艾米·乌杜卡 9 1-2 0-0 0-0 0 0 1 0 0 0 0
弗兰西斯科·埃尔松 18 0-4 0-0 0-0 1 4 0 1 0 0 3
马特·伯纳尔 14 2-5 1-3 0-0 0 1 1 1 1 0 3
伊恩·马辛米 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
杜恩·华盛顿 14 3-4 0-1 1-1 0 1 2 0 0 0 1
马努·吉诺比利 32 4-11 1-6 5-5 1 10 3 2 2 1 0 14 
 
 合计 236 40-77 4-15 13-18 7 42 19 10 6 6 17 97 
 平均:   .519 .267 .722   团队篮板: 3

新奥尔良黄蜂
姓名 时间 投篮 三分球 罚球 进攻篮板 篮板 助攻 失误 抢断 盖帽 犯规 得分
贝加·斯图亚克维奇 25 1-6 0-2 0-0 1 3 1 1 1 0 2
杜尔·维斯特 31 7-17 0-0 1-2 1 4 0 2 3 1 2 15 
泰森·钱德勒 34 3-9 0-1 3-6 3 11 1 1 0 0 3
梅尔·皮特森 21 2-8 0-5 0-0 1 4 1 0 1 0 1
克里斯·保尔 34 8-15 1-1 1-1 0 1 7 2 2 0 2 18 
梅尔文·埃里 15 2-4 0-0 0-0 1 6 2 2 0 2 1
波比·杰克逊 24 3-6 2-3 4-6 0 4 5 0 0 0 1 12 
拉苏尔·巴特勒 22 1-5 0-2 0-0 0 2 0 0 1 0 2
杰内洛·帕格 13 3-6 1-1 0-0 0 0 1 0 0 0 1
希尔顿·阿姆斯特朗 14 4-4 0-0 2-2 2 2 0 1 0 0 0 10 
莱恩·鲍文 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
 
 合计 235 35-81 4-15 11-17 9 37 18 9 8 3 15 85 
 平均:   .432 .267 .647   团队篮板: 12
netease
编辑 新奥尔良黄蜂 百科全书
我来评两句
我的灌水记录
匿名发表
精彩推荐
热点推荐

39健康网_中国第一健康门户网站
新闻推荐

娱乐推荐

奥运推荐
李宁网聚一切可能
主编信箱 热线:020-85105345 给网易提意见
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 相关法律 - 网络营销 - 帮助中心
网易公司版权所有
©1997-2008